EUR-GMD & GMD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GMD & GMD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0114Max: 0.0121
| Data | EUR-GMD | GMD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.011793 | 84.7987 |
| dom 2 ago | 0.011793 | 84.7987 |
| lun 3 ago | 0.011806 | 84.7037 |
| mar 4 ago | 0.011732 | 85.2357 |
| mer 5 ago | 0.011703 | 85.4477 |
| gio 6 ago | 0.011789 | 84.8259 |
| ven 7 ago | 0.011718 | 85.3411 |
| sab 8 ago | 0.011767 | 84.9804 |
| dom 9 ago | 0.011767 | 84.9804 |
| lun 10 ago | 0.011778 | 84.9075 |
| mar 11 ago | 0.011790 | 84.8167 |
| mer 12 ago | 0.011785 | 84.8542 |
| gio 13 ago | 0.011716 | 85.3569 |
| ven 14 ago | 0.011761 | 85.0289 |
| sab 15 ago | 0.011761 | 85.0243 |
| lun 17 ago | 0.011729 | 85.2597 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dalasi Gambese (GMD) è la valuta usata in Gambia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.