EUR-GYD & GYD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GYD & GYD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0040Max: 0.0042
| Data | EUR-GYD | GYD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00415623 | 240.6028 |
| dom 2 ago | 0.00415623 | 240.6028 |
| lun 3 ago | 0.00414138 | 241.4656 |
| mar 4 ago | 0.00414834 | 241.0603 |
| mer 5 ago | 0.00414225 | 241.4145 |
| gio 6 ago | 0.00414242 | 241.4049 |
| ven 7 ago | 0.00414513 | 241.2470 |
| sab 8 ago | 0.00414668 | 241.1570 |
| dom 9 ago | 0.00414668 | 241.1570 |
| lun 10 ago | 0.00413222 | 242.0009 |
| mar 11 ago | 0.00413441 | 241.8727 |
| mer 12 ago | 0.00414002 | 241.5450 |
| gio 13 ago | 0.00414408 | 241.3080 |
| ven 14 ago | 0.00413443 | 241.8713 |
| sab 15 ago | 0.00413780 | 241.6746 |
| lun 17 ago | 0.00412973 | 242.1466 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Della Guyana (GYD) è la valuta usata in Guyana. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.