EUR-SBD & SBD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-SBD & SBD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0997Max: 0.1091
| Data | EUR-SBD | SBD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.107263 | 9.3229 |
| dom 2 ago | 0.107263 | 9.3229 |
| lun 3 ago | 0.107366 | 9.3139 |
| mar 4 ago | 0.107566 | 9.2966 |
| mer 5 ago | 0.107294 | 9.3202 |
| gio 6 ago | 0.107385 | 9.3123 |
| ven 7 ago | 0.107471 | 9.3049 |
| sab 8 ago | 0.107238 | 9.3250 |
| dom 9 ago | 0.107238 | 9.3250 |
| lun 10 ago | 0.107327 | 9.3173 |
| mar 11 ago | 0.107438 | 9.3077 |
| mer 12 ago | 0.107404 | 9.3106 |
| gio 13 ago | 0.107496 | 9.3027 |
| ven 14 ago | 0.107395 | 9.3114 |
| sab 15 ago | 0.107411 | 9.3101 |
| lun 17 ago | 0.107108 | 9.3363 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Solomon Dollaro Isolano (SBD) è la valuta usata in Isole Salomone. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.