EUR-ZWL & ZWL-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-ZWL & ZWL-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0026Max: 0.0027
| Data | EUR-ZWL | ZWL-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00269194 | 371.4791 |
| dom 2 ago | 0.00269194 | 371.4791 |
| lun 3 ago | 0.00269454 | 371.1213 |
| mar 4 ago | 0.00269622 | 370.8902 |
| mer 5 ago | 0.00268954 | 371.8111 |
| gio 6 ago | 0.00269075 | 371.6437 |
| ven 7 ago | 0.00269289 | 371.3479 |
| sab 8 ago | 0.00268618 | 372.2752 |
| dom 9 ago | 0.00268618 | 372.2752 |
| lun 10 ago | 0.00268842 | 371.9657 |
| mar 11 ago | 0.00269118 | 371.5836 |
| mer 12 ago | 0.00269013 | 371.7296 |
| gio 13 ago | 0.00269239 | 371.4166 |
| ven 14 ago | 0.00268441 | 372.5209 |
| sab 15 ago | 0.00268480 | 372.4674 |
| lun 17 ago | 0.00267724 | 373.5190 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dollaro Dello Zimbabwe (ZWL) è la valuta usata in Zimbabwe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.