ARS-EUR & EUR-ARS Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per ARS-EUR & EUR-ARS (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1575.4262Max: 1731.6225
| Data | ARS-EUR | EUR-ARS |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1,713.99 | 0.00058343 |
| dom 2 ago | 1,713.77 | 0.00058351 |
| lun 3 ago | 1,712.12 | 0.00058407 |
| mar 4 ago | 1,720.71 | 0.00058115 |
| mer 5 ago | 1,728.01 | 0.00057870 |
| gio 6 ago | 1,726.92 | 0.00057906 |
| ven 7 ago | 1,729.6 | 0.00057817 |
| sab 8 ago | 1,724.88 | 0.00057975 |
| dom 9 ago | 1,728.74 | 0.00057846 |
| lun 10 ago | 1,731.62 | 0.00057749 |
| mar 11 ago | 1,729.11 | 0.00057833 |
| mer 12 ago | 1,721.3 | 0.00058096 |
| gio 13 ago | 1,721.54 | 0.00058087 |
| ven 14 ago | 1,725.89 | 0.00057941 |
| sab 15 ago | 1,706.35 | 0.00058604 |
| lun 17 ago | 1,725.81 | 0.00057944 |
Peso Argentino (ARS) è la valuta usata in Argentina. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.