EUR-RUB & RUB-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-RUB & RUB-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0101Max: 0.0122
| Data | EUR-RUB | RUB-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.010936 | 91.4430 |
| dom 2 ago | 0.010929 | 91.5010 |
| lun 3 ago | 0.010876 | 91.9449 |
| mar 4 ago | 0.010718 | 93.3035 |
| mer 5 ago | 0.010685 | 93.5880 |
| gio 6 ago | 0.010612 | 94.2372 |
| ven 7 ago | 0.010530 | 94.9702 |
| sab 8 ago | 0.010562 | 94.6792 |
| dom 9 ago | 0.010600 | 94.3388 |
| lun 10 ago | 0.010479 | 95.4275 |
| mar 11 ago | 0.010529 | 94.9736 |
| mer 12 ago | 0.010454 | 95.6546 |
| gio 13 ago | 0.010311 | 96.9817 |
| ven 14 ago | 0.010281 | 97.2709 |
| sab 15 ago | 0.010269 | 97.3772 |
| lun 17 ago | 0.010137 | 98.6527 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Rublo Russo (RUB) è la valuta usata in Russia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.