EUR-KRW & KRW-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KRW & KRW-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0006Max: 0.0006
| Data | EUR-KRW | KRW-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00060071 | 1,664.69 |
| dom 2 ago | 0.00060071 | 1,664.69 |
| lun 3 ago | 0.00060774 | 1,645.45 |
| mar 4 ago | 0.00060783 | 1,645.21 |
| mer 5 ago | 0.00060771 | 1,645.52 |
| gio 6 ago | 0.00060879 | 1,642.6 |
| ven 7 ago | 0.00061238 | 1,632.98 |
| sab 8 ago | 0.00061436 | 1,627.71 |
| dom 9 ago | 0.00061437 | 1,627.68 |
| lun 10 ago | 0.00061073 | 1,637.39 |
| mar 11 ago | 0.00061336 | 1,630.38 |
| mer 12 ago | 0.00061117 | 1,636.21 |
| gio 13 ago | 0.00061042 | 1,638.23 |
| ven 14 ago | 0.00061249 | 1,632.67 |
| sab 15 ago | 0.00061026 | 1,638.64 |
| lun 17 ago | 0.00061098 | 1,636.71 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Won Sudcoreano (KRW) è la valuta usata in Corea del Sud. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.