EUR-ZMW & ZMW-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-ZMW & ZMW-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0384Max: 0.0487
| Data | EUR-ZMW | ZMW-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.046283 | 21.6062 |
| dom 2 ago | 0.046283 | 21.6062 |
| lun 3 ago | 0.046176 | 21.6563 |
| mar 4 ago | 0.045897 | 21.7878 |
| mer 5 ago | 0.045391 | 22.0307 |
| gio 6 ago | 0.045552 | 21.9529 |
| ven 7 ago | 0.045946 | 21.7646 |
| sab 8 ago | 0.045963 | 21.7567 |
| dom 9 ago | 0.045963 | 21.7567 |
| lun 10 ago | 0.046267 | 21.6137 |
| mar 11 ago | 0.046290 | 21.6027 |
| mer 12 ago | 0.046030 | 21.7247 |
| gio 13 ago | 0.046117 | 21.6839 |
| ven 14 ago | 0.045759 | 21.8537 |
| sab 15 ago | 0.045796 | 21.8359 |
| lun 17 ago | 0.045707 | 21.8784 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Kwacha Dello Zambia (ZMW) è la valuta usata in Zambia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.