EUR-MOP & MOP-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MOP & MOP-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.1039Max: 0.1090
| Data | EUR-MOP | MOP-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.107619 | 9.2920 |
| dom 2 ago | 0.107619 | 9.2920 |
| lun 3 ago | 0.107431 | 9.3083 |
| mar 4 ago | 0.107499 | 9.3024 |
| mer 5 ago | 0.107253 | 9.3238 |
| gio 6 ago | 0.107252 | 9.3238 |
| ven 7 ago | 0.107317 | 9.3182 |
| sab 8 ago | 0.107359 | 9.3146 |
| dom 9 ago | 0.107359 | 9.3146 |
| lun 10 ago | 0.107088 | 9.3381 |
| mar 11 ago | 0.107146 | 9.3331 |
| mer 12 ago | 0.107179 | 9.3302 |
| gio 13 ago | 0.107268 | 9.3224 |
| ven 14 ago | 0.106997 | 9.3460 |
| sab 15 ago | 0.107084 | 9.3384 |
| lun 17 ago | 0.106877 | 9.3565 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Macau Pataca (MOP) è la valuta usata in Macao. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.