ERN-EUR & EUR-ERN Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per ERN-EUR & EUR-ERN (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 17.0433Max: 17.9742
| Data | ERN-EUR | EUR-ERN |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 17.3049 | 0.057787 |
| dom 2 ago | 17.3049 | 0.057787 |
| lun 3 ago | 17.2883 | 0.057843 |
| mar 4 ago | 17.2775 | 0.057879 |
| mer 5 ago | 17.3204 | 0.057735 |
| gio 6 ago | 17.3126 | 0.057761 |
| ven 7 ago | 17.2988 | 0.057807 |
| sab 8 ago | 17.3420 | 0.057663 |
| dom 9 ago | 17.3420 | 0.057663 |
| lun 10 ago | 17.3276 | 0.057711 |
| mar 11 ago | 17.3098 | 0.057771 |
| mer 12 ago | 17.3166 | 0.057748 |
| gio 13 ago | 17.3020 | 0.057797 |
| ven 14 ago | 17.3535 | 0.057625 |
| sab 15 ago | 17.3510 | 0.057634 |
| lun 17 ago | 17.4000 | 0.057471 |
Nakfa Eritrean (ERN) è la valuta usata in Eritrea. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.