EUR-MYR & MYR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MYR & MYR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2100Max: 0.2216
| Data | EUR-MYR | MYR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.212181 | 4.7129 |
| dom 2 ago | 0.212181 | 4.7129 |
| lun 3 ago | 0.211852 | 4.7203 |
| mar 4 ago | 0.212139 | 4.7139 |
| mer 5 ago | 0.211589 | 4.7261 |
| gio 6 ago | 0.211865 | 4.7200 |
| ven 7 ago | 0.211992 | 4.7172 |
| sab 8 ago | 0.211474 | 4.7287 |
| dom 9 ago | 0.211474 | 4.7287 |
| lun 10 ago | 0.211624 | 4.7254 |
| mar 11 ago | 0.211744 | 4.7227 |
| mer 12 ago | 0.212018 | 4.7166 |
| gio 13 ago | 0.212155 | 4.7135 |
| ven 14 ago | 0.211548 | 4.7271 |
| sab 15 ago | 0.211582 | 4.7263 |
| lun 17 ago | 0.212516 | 4.7055 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Ringgit Malese (MYR) è la valuta usata in Malaysia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.