EUR-IQD & IQD-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-IQD & IQD-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0006Max: 0.0007
| Data | EUR-IQD | IQD-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00066365 | 1,506.82 |
| dom 2 ago | 0.00066365 | 1,506.82 |
| lun 3 ago | 0.00066244 | 1,509.57 |
| mar 4 ago | 0.00066296 | 1,508.38 |
| mer 5 ago | 0.00066144 | 1,511.85 |
| gio 6 ago | 0.00066154 | 1,511.62 |
| ven 7 ago | 0.00066201 | 1,510.54 |
| sab 8 ago | 0.00066226 | 1,509.98 |
| dom 9 ago | 0.00066226 | 1,509.98 |
| lun 10 ago | 0.00066060 | 1,513.77 |
| mar 11 ago | 0.00066094 | 1,513 |
| mer 12 ago | 0.00066130 | 1,512.17 |
| gio 13 ago | 0.00066186 | 1,510.9 |
| ven 14 ago | 0.00066014 | 1,514.84 |
| sab 15 ago | 0.00066071 | 1,513.52 |
| lun 17 ago | 0.00065944 | 1,516.45 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dinaro Iracheno (IQD) è la valuta usata in Iraq. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.