EUR-QAR & QAR-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-QAR & QAR-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.2295Max: 0.2417
| Data | EUR-QAR | QAR-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.237832 | 4.2046 |
| dom 2 ago | 0.237832 | 4.2046 |
| lun 3 ago | 0.238045 | 4.2009 |
| mar 4 ago | 0.238240 | 4.1975 |
| mer 5 ago | 0.237005 | 4.2193 |
| gio 6 ago | 0.237076 | 4.2180 |
| ven 7 ago | 0.237228 | 4.2153 |
| sab 8 ago | 0.237324 | 4.2136 |
| dom 9 ago | 0.237324 | 4.2136 |
| lun 10 ago | 0.237399 | 4.2123 |
| mar 11 ago | 0.237519 | 4.2102 |
| mer 12 ago | 0.237617 | 4.2084 |
| gio 13 ago | 0.238500 | 4.1929 |
| ven 14 ago | 0.237222 | 4.2155 |
| sab 15 ago | 0.237428 | 4.2118 |
| lun 17 ago | 0.236965 | 4.2200 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Riyal Del Qatar (QAR) è la valuta usata in Qatar. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.