CUP-EUR & EUR-CUP Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per CUP-EUR & EUR-CUP (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 30.1099Max: 31.7544
| Data | CUP-EUR | EUR-CUP |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 30.5721 | 0.032710 |
| dom 2 ago | 30.5721 | 0.032710 |
| lun 3 ago | 30.5426 | 0.032741 |
| mar 4 ago | 30.5236 | 0.032762 |
| mer 5 ago | 30.5994 | 0.032680 |
| gio 6 ago | 30.5856 | 0.032695 |
| ven 7 ago | 30.5613 | 0.032721 |
| sab 8 ago | 30.6376 | 0.032640 |
| dom 9 ago | 30.6376 | 0.032640 |
| lun 10 ago | 30.6121 | 0.032667 |
| mar 11 ago | 30.5807 | 0.032700 |
| mer 12 ago | 30.5927 | 0.032688 |
| gio 13 ago | 30.5669 | 0.032715 |
| ven 14 ago | 30.6578 | 0.032618 |
| sab 15 ago | 30.6534 | 0.032623 |
| lun 17 ago | 30.7400 | 0.032531 |
Peso Cubano (CUP) è la valuta usata in Cuba. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.