EUR-VND & VND-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-VND & VND-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0000Max: 0.0000
| Data | EUR-VND | VND-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00003296 | 30,341.92 |
| dom 2 ago | 0.00003296 | 30,341.92 |
| lun 3 ago | 0.00003301 | 30,297.14 |
| mar 4 ago | 0.00003306 | 30,251.2 |
| mer 5 ago | 0.00003299 | 30,311.88 |
| gio 6 ago | 0.00003303 | 30,279.77 |
| ven 7 ago | 0.00003309 | 30,220.49 |
| sab 8 ago | 0.00003301 | 30,295.96 |
| dom 9 ago | 0.00003301 | 30,295.96 |
| lun 10 ago | 0.00003310 | 30,213.58 |
| mar 11 ago | 0.00003316 | 30,161.2 |
| mer 12 ago | 0.00003325 | 30,078.39 |
| gio 13 ago | 0.00003325 | 30,076.71 |
| ven 14 ago | 0.00003306 | 30,251.17 |
| sab 15 ago | 0.00003306 | 30,246.82 |
| lun 17 ago | 0.00003290 | 30,397.76 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Dong Vietnamita (VND) è la valuta usata in Vietnam. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.