DZD-EUR & EUR-DZD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per DZD-EUR & EUR-DZD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 150.7839Max: 156.1806
| Data | DZD-EUR | EUR-DZD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 153.3038 | 0.00652300 |
| dom 2 ago | 153.3038 | 0.00652300 |
| lun 3 ago | 153.3447 | 0.00652126 |
| mar 4 ago | 153.1600 | 0.00652912 |
| mer 5 ago | 153.2430 | 0.00652558 |
| gio 6 ago | 153.4868 | 0.00651522 |
| ven 7 ago | 153.4257 | 0.00651781 |
| sab 8 ago | 152.9671 | 0.00653735 |
| dom 9 ago | 152.9671 | 0.00653735 |
| lun 10 ago | 153.3692 | 0.00652021 |
| mar 11 ago | 153.3488 | 0.00652108 |
| mer 12 ago | 153.4215 | 0.00651799 |
| gio 13 ago | 153.3276 | 0.00652198 |
| ven 14 ago | 153.6200 | 0.00650957 |
| sab 15 ago | 152.2994 | 0.00656602 |
| lun 17 ago | 153.9770 | 0.00649447 |
Dinaro Algerino (DZD) è la valuta usata in Algeria. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.