EUR-PAB & PAB-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-PAB & PAB-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.8349Max: 0.8802
| Data | EUR-PAB | PAB-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.869404 | 1.1502 |
| dom 2 ago | 0.869404 | 1.1502 |
| lun 3 ago | 0.867813 | 1.1523 |
| mar 4 ago | 0.868460 | 1.1515 |
| mer 5 ago | 0.866484 | 1.1541 |
| gio 6 ago | 0.866638 | 1.1539 |
| ven 7 ago | 0.867227 | 1.1531 |
| sab 8 ago | 0.867539 | 1.1527 |
| dom 9 ago | 0.867539 | 1.1527 |
| lun 10 ago | 0.865438 | 1.1555 |
| mar 11 ago | 0.865882 | 1.1549 |
| mer 12 ago | 0.866299 | 1.1543 |
| gio 13 ago | 0.867018 | 1.1534 |
| ven 14 ago | 0.864810 | 1.1563 |
| sab 15 ago | 0.865514 | 1.1554 |
| lun 17 ago | 0.863835 | 1.1576 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Balboa Panama (PAB) è la valuta usata in Panama. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.