AUD-EUR & EUR-AUD Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per AUD-EUR & EUR-AUD (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 1.6156Max: 1.7590
| Data | AUD-EUR | EUR-AUD |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 1.6500 | 0.606069 |
| dom 2 ago | 1.6500 | 0.606069 |
| lun 3 ago | 1.6453 | 0.607777 |
| mar 4 ago | 1.6371 | 0.610852 |
| mer 5 ago | 1.6390 | 0.610136 |
| gio 6 ago | 1.6390 | 0.610133 |
| ven 7 ago | 1.6380 | 0.610498 |
| sab 8 ago | 1.6387 | 0.610222 |
| dom 9 ago | 1.6387 | 0.610222 |
| lun 10 ago | 1.6354 | 0.611470 |
| mar 11 ago | 1.6338 | 0.612078 |
| mer 12 ago | 1.6327 | 0.612487 |
| gio 13 ago | 1.6352 | 0.611546 |
| ven 14 ago | 1.6335 | 0.612193 |
| sab 15 ago | 1.6377 | 0.610599 |
| lun 17 ago | 1.6288 | 0.613949 |
Dollaro Australiano (AUD) è la valuta usata in Australia. Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.