EUR-MZN & MZN-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-MZN & MZN-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0131Max: 0.0138
| Data | EUR-MZN | MZN-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.013563 | 73.7311 |
| dom 2 ago | 0.013563 | 73.7311 |
| lun 3 ago | 0.013576 | 73.6593 |
| mar 4 ago | 0.013587 | 73.5990 |
| mer 5 ago | 0.013550 | 73.8033 |
| gio 6 ago | 0.013557 | 73.7629 |
| ven 7 ago | 0.013570 | 73.6946 |
| sab 8 ago | 0.013535 | 73.8829 |
| dom 9 ago | 0.013535 | 73.8829 |
| lun 10 ago | 0.013546 | 73.8214 |
| mar 11 ago | 0.013560 | 73.7455 |
| mer 12 ago | 0.013665 | 73.1818 |
| gio 13 ago | 0.013567 | 73.7062 |
| ven 14 ago | 0.013525 | 73.9376 |
| sab 15 ago | 0.013527 | 73.9272 |
| lun 17 ago | 0.013489 | 74.1354 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Metical Mozambico (MZN) è la valuta usata in Mozambico. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.