EUR-KMF & KMF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-KMF & KMF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0020Max: 0.0021
| Data | EUR-KMF | KMF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00202998 | 492.6146 |
| dom 2 ago | 0.00202998 | 492.6146 |
| lun 3 ago | 0.00203194 | 492.1399 |
| mar 4 ago | 0.00202846 | 492.9849 |
| mer 5 ago | 0.00202343 | 494.2096 |
| gio 6 ago | 0.00202909 | 492.8327 |
| ven 7 ago | 0.00203070 | 492.4401 |
| sab 8 ago | 0.00203040 | 492.5142 |
| dom 9 ago | 0.00203040 | 492.5142 |
| lun 10 ago | 0.00203209 | 492.1037 |
| mar 11 ago | 0.00203418 | 491.5984 |
| mer 12 ago | 0.00202862 | 492.9464 |
| gio 13 ago | 0.00202558 | 493.6854 |
| ven 14 ago | 0.00202431 | 493.9961 |
| sab 15 ago | 0.00202460 | 493.9252 |
| lun 17 ago | 0.00201890 | 495.3194 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Delle Comore (KMF) è la valuta usata in Isole Comore. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.