EUR-GNF & GNF-EUR Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per EUR-GNF & GNF-EUR (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 0.0001Max: 0.0001
| Data | EUR-GNF | GNF-EUR |
|---|---|---|
| sab 1 ago | 0.00009904 | 10,097.12 |
| dom 2 ago | 0.00009904 | 10,097.12 |
| lun 3 ago | 0.00009882 | 10,118.94 |
| mar 4 ago | 0.00009889 | 10,112.57 |
| mer 5 ago | 0.00009865 | 10,137 |
| gio 6 ago | 0.00009868 | 10,134.2 |
| ven 7 ago | 0.00009874 | 10,127.96 |
| sab 8 ago | 0.00009878 | 10,123.87 |
| dom 9 ago | 0.00009878 | 10,123.87 |
| lun 10 ago | 0.00009854 | 10,147.86 |
| mar 11 ago | 0.00009859 | 10,142.79 |
| mer 12 ago | 0.00009862 | 10,140.35 |
| gio 13 ago | 0.00009870 | 10,132.1 |
| ven 14 ago | 0.00009845 | 10,157.79 |
| sab 15 ago | 0.00009853 | 10,149.09 |
| lun 17 ago | 0.00009834 | 10,168.74 |
Euro (EUR) è la valuta usata in Europe. Franco Guineano (GNF) è la valuta usata in Guinea. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.