MZN-NAD & NAD-MZN Tassi di cambio 2026
Controlla i tassi di cambio per MZN-NAD & NAD-MZN (2026). Naviga al mese desiderato e consulta la cronologia completa.
gendic
Min: 3.7214Max: 4.0535
| Data | MZN-NAD | NAD-MZN |
|---|---|---|
| gio 1 ott | 3.8824 | 0.257576 |
| ven 2 ott | 3.8385 | 0.260521 |
| sab 3 ott | 3.8303 | 0.261074 |
| dom 4 ott | 3.8303 | 0.261074 |
| lun 5 ott | 3.8248 | 0.261455 |
| mar 6 ott | 3.8452 | 0.260064 |
| mer 7 ott | 3.8565 | 0.259302 |
Metical Mozambico (MZN) è la valuta usata in Mozambico. Dollaro Namibiano (NAD) è la valuta usata in Namibia. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono basati sui tassi interbancari rilevati quotidianamente alle 13.15 GMT.