Peso Domenicano (DOP) Tassi di cambio
🇩🇲
DOP
RD$
DOP profilo
NomePeso Domenicano
SimboloRD$
SottounitàCentavo
Unità minori1 / 100
Banca CentraleBanca Centrale Della Repubblica Dominicana
| Valute | Da DOP | A DOP | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇩🇲DOP -🇦🇫Afghani Afghan | 1 DOP = 1.1086 AFN | 1 AFN = 0.902067 DOP | DOP AFN |
| 🇩🇲DOP -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 DOP = 72.5302 MGA | 1 MGA = 0.013787 DOP | DOP MGA |
| 🇩🇲DOP -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 DOP = 0.028806 AZN | 1 AZN = 34.7154 DOP | DOP AZN |
| 🇩🇲DOP -🇹🇭Baht Tailandese | 1 DOP = 0.556875 THB | 1 THB = 1.7957 DOP | DOP THB |
| 🇩🇲DOP -🇵🇦Balboa Panama | 1 DOP = 0.016895 PAB | 1 PAB = 59.1908 DOP | DOP PAB |
| 🇩🇲DOP -🇪🇹Birr Etiope | 1 DOP = 2.7399 ETB | 1 ETB = 0.364977 DOP | DOP ETB |
| 🇩🇲DOP -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 DOP = 61,307.97 VEF | 1 VEF = 0.00001631 DOP | DOP VEF |
| 🇩🇲DOP -🇧🇴Boliviano | 1 DOP = 0.210774 BOB | 1 BOB = 4.7444 DOP | DOP BOB |
| 🇩🇲DOP -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 DOP = 0.028456 BAM | 1 BAM = 35.1416 DOP | DOP BAM |
| 🇩🇲DOP -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 DOP = 1.6043 CVE | 1 CVE = 0.623343 DOP | DOP CVE |
| 🇩🇲DOP -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 DOP = 0.192693 GHS | 1 GHS = 5.1896 DOP | DOP GHS |
| 🇩🇲DOP -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 DOP = 0.113569 CNY | 1 CNY = 8.8052 DOP | DOP CNY |
| 🇩🇲DOP -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 DOP = 0.147837 SVC | 1 SVC = 6.7642 DOP | DOP SVC |
| 🇩🇲DOP -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 DOP = 0.621713 NIO | 1 NIO = 1.6085 DOP | DOP NIO |
| 🇩🇲DOP -🇨🇿Corona Ceca | 1 DOP = 0.352918 CZK | 1 CZK = 2.8335 DOP | DOP CZK |
| 🇩🇲DOP -🇩🇰Corona Danese | 1 DOP = 0.108813 DKK | 1 DKK = 9.1901 DOP | DOP DKK |
| 🇩🇲DOP -🇮🇸Corona Islandese | 1 DOP = 2.0461 ISK | 1 ISK = 0.488746 DOP | DOP ISK |
| 🇩🇲DOP -🇳🇴Corona Norvegese | 1 DOP = 0.155850 NOK | 1 NOK = 6.4164 DOP | DOP NOK |
| 🇩🇲DOP -🇸🇪Corona Svedese | 1 DOP = 0.162459 SEK | 1 SEK = 6.1554 DOP | DOP SEK |
| 🇩🇲DOP -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 DOP = 7.6677 CRC | 1 CRC = 0.130417 DOP | DOP CRC |
| 🇩🇲DOP -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 DOP = 1.2439 GMD | 1 GMD = 0.803947 DOP | DOP GMD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇰Denar Macedone | 1 DOP = 0.895170 MKD | 1 MKD = 1.1171 DOP | DOP MKD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 DOP = 0.00637422 BHD | 1 BHD = 156.8819 DOP | DOP BHD |
| 🇩🇲DOP -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 DOP = 2.2503 DZD | 1 DZD = 0.444376 DOP | DOP DZD |
| 🇩🇲DOP -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 DOP = 0.011999 JOD | 1 JOD = 83.3428 DOP | DOP JOD |
| 🇩🇲DOP -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 DOP = 22.1341 IQD | 1 IQD = 0.045179 DOP | DOP IQD |
| 🇩🇲DOP -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 DOP = 0.00522440 KWD | 1 KWD = 191.4094 DOP | DOP KWD |
| 🇩🇲DOP -🇱🇾Dinaro Libico | 1 DOP = 0.106954 LYD | 1 LYD = 9.3498 DOP | DOP LYD |
| 🇩🇲DOP -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 DOP = 1.7077 RSD | 1 RSD = 0.585590 DOP | DOP RSD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 DOP = 0.049279 TND | 1 TND = 20.2926 DOP | DOP TND |
| 🇩🇲DOP -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 DOP = 0.062153 AED | 1 AED = 16.0893 DOP | DOP AED |
| 🇩🇲DOP -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 DOP = 0.159199 MAD | 1 MAD = 6.2815 DOP | DOP MAD |
| 🇩🇲DOP -🇺🇸Dollaro Americano | 1 DOP = 0.016924 USD | 1 USD = 59.0878 DOP | DOP USD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 DOP = 0.023455 AUD | 1 AUD = 42.6357 DOP | DOP AUD |
| 🇩🇲DOP -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 DOP = 0.023326 CAD | 1 CAD = 42.8697 DOP | DOP CAD |
| 🇩🇲DOP -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 DOP = 0.045738 XCD | 1 XCD = 21.8637 DOP | DOP XCD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 DOP = 0.033980 BZD | 1 BZD = 29.4289 DOP | DOP BZD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 DOP = 0.021394 BND | 1 BND = 46.7416 DOP | DOP BND |
| 🇩🇲DOP -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 DOP = 3.5348 GYD | 1 GYD = 0.282903 DOP | DOP GYD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 DOP = 0.016894 BSD | 1 BSD = 59.1921 DOP | DOP BSD |
| 🇩🇲DOP -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 DOP = 0.016924 BMD | 1 BMD = 59.0878 DOP | DOP BMD |
| 🇩🇲DOP -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 DOP = 0.014079 KYD | 1 KYD = 71.0253 DOP | DOP KYD |
| 🇩🇲DOP -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 DOP = 0.037156 FJD | 1 FJD = 26.9137 DOP | DOP FJD |
| 🇩🇲DOP -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 DOP = 5.4495 ZWL | 1 ZWL = 0.183503 DOP | DOP ZWL |
| 🇩🇲DOP -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 DOP = 0.034031 BBD | 1 BBD = 29.3851 DOP | DOP BBD |
| 🇩🇲DOP -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 DOP = 0.132717 HKD | 1 HKD = 7.5348 DOP | DOP HKD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 DOP = 0.021410 SGD | 1 SGD = 46.7071 DOP | DOP SGD |
| 🇩🇲DOP -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 DOP = 0.114460 TTD | 1 TTD = 8.7366 DOP | DOP TTD |
| 🇩🇲DOP -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 DOP = 2.6833 JMD | 1 JMD = 0.372682 DOP | DOP JMD |
| 🇩🇲DOP -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 DOP = 0.271222 NAD | 1 NAD = 3.6870 DOP | DOP NAD |
| 🇩🇲DOP -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 DOP = 0.028993 NZD | 1 NZD = 34.4915 DOP | DOP NZD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 DOP = 0.641791 SRD | 1 SRD = 1.5581 DOP | DOP SRD |
| 🇩🇲DOP -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 DOP = 438.4495 VND | 1 VND = 0.00228076 DOP | DOP VND |
| 🇩🇲DOP -🇦🇲Dram Armeno | 1 DOP = 6.1324 AMD | 1 AMD = 0.163068 DOP | DOP AMD |
| 🇩🇲DOP -🇪🇺Euro | 1 DOP = 0.014558 EUR | 1 EUR = 68.6899 DOP | DOP EUR |
| 🇩🇲DOP -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 DOP = 0.012498 FKP | 1 FKP = 80.0156 DOP | DOP FKP |
| 🇩🇲DOP -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 DOP = 0.030290 ANG | 1 ANG = 33.0139 DOP | DOP ANG |
| 🇩🇲DOP -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 DOP = 5.3024 HUF | 1 HUF = 0.188594 DOP | DOP HUF |
| 🇩🇲DOP -🇦🇼Florin Aruban | 1 DOP = 0.030505 AWG | 1 AWG = 32.7810 DOP | DOP AWG |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 DOP = 9.5440 XAF | 1 XAF = 0.104778 DOP | DOP XAF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇫Franco Cfa | 1 DOP = 9.5426 XOF | 1 XOF = 0.104793 DOP | DOP XOF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇬Franco Congolese | 1 DOP = 39.0098 CDF | 1 CDF = 0.025635 DOP | DOP CDF |
| 🇩🇲DOP -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 DOP = 50.5741 BIF | 1 BIF = 0.019773 DOP | DOP BIF |
| 🇩🇲DOP -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 DOP = 7.1758 KMF | 1 KMF = 0.139358 DOP | DOP KMF |
| 🇩🇲DOP -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 DOP = 1.7373 XPF | 1 XPF = 0.575622 DOP | DOP XPF |
| 🇩🇲DOP -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 DOP = 3.0087 DJF | 1 DJF = 0.332366 DOP | DOP DJF |
| 🇩🇲DOP -🇬🇳Franco Guineano | 1 DOP = 148.5099 GNF | 1 GNF = 0.00673356 DOP | DOP GNF |
| 🇩🇲DOP -🇷🇼Franco Ruandese | 1 DOP = 24.8581 RWF | 1 RWF = 0.040228 DOP | DOP RWF |
| 🇩🇲DOP -🇨🇭Franco Svizzero | 1 DOP = 0.013714 CHF | 1 CHF = 72.9163 DOP | DOP CHF |
| 🇩🇲DOP -🇭🇹Gourde Haiti | 1 DOP = 2.2091 HTG | 1 HTG = 0.452673 DOP | DOP HTG |
| 🇩🇲DOP -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 DOP = 100.0000 PYG | 1 PYG = 0.010000 DOP | DOP PYG |
| 🇩🇲DOP -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 DOP = 0.751967 UAH | 1 UAH = 1.3298 DOP | DOP UAH |
| 🇩🇲DOP -🇭🇷Kuna Croata | 1 DOP = 0.109710 HRK | 1 HRK = 9.1150 DOP | DOP HRK |
| 🇩🇲DOP -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 DOP = 0.325660 ZMW | 1 ZMW = 3.0707 DOP | DOP ZMW |
| 🇩🇲DOP -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 DOP = 29.2972 MWK | 1 MWK = 0.034133 DOP | DOP MWK |
| 🇩🇲DOP -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 DOP = 15.5362 AOA | 1 AOA = 0.064366 DOP | DOP AOA |
| 🇩🇲DOP -🇲🇲Kyat Burmese | 1 DOP = 35.5309 MMK | 1 MMK = 0.028145 DOP | DOP MMK |
| 🇩🇲DOP -🇱🇦Lao | 1 DOP = 378.6200 LAK | 1 LAK = 0.00264117 DOP | DOP LAK |
| 🇩🇲DOP -🇬🇪Lari Georgiano | 1 DOP = 0.043977 GEL | 1 GEL = 22.7391 DOP | DOP GEL |
| 🇩🇲DOP -🇦🇱Lek Albanese | 1 DOP = 1.3407 ALL | 1 ALL = 0.745868 DOP | DOP ALL |
| 🇩🇲DOP -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 DOP = 0.453397 HNL | 1 HNL = 2.2056 DOP | DOP HNL |
| 🇩🇲DOP -🇱🇻Lettone Lat | 1 DOP = 0.010237 LVL | 1 LVL = 97.6835 DOP | DOP LVL |
| 🇩🇲DOP -🇲🇩Leu Moldavo | 1 DOP = 0.291876 MDL | 1 MDL = 3.4261 DOP | DOP MDL |
| 🇩🇲DOP -🇷🇴Leu Rumeno | 1 DOP = 0.076500 RON | 1 RON = 13.0720 DOP | DOP RON |
| 🇩🇲DOP -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 DOP = 0.028709 BGN | 1 BGN = 34.8320 DOP | DOP BGN |
| 🇩🇲DOP -🇱🇧Libano Pound | 1 DOP = 1,512.99 LBP | 1 LBP = 0.00066094 DOP | DOP LBP |
| 🇩🇲DOP -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 DOP = 0.270935 SZL | 1 SZL = 3.6909 DOP | DOP SZL |
| 🇩🇲DOP -🇹🇷Lira Turca | 1 DOP = 0.820427 TRY | 1 TRY = 1.2189 DOP | DOP TRY |
| 🇩🇲DOP -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 DOP = 0.271222 LSL | 1 LSL = 3.6870 DOP | DOP LSL |
| 🇩🇲DOP -🇲🇴Macau Pataca | 1 DOP = 0.136461 MOP | 1 MOP = 7.3281 DOP | DOP MOP |
| 🇩🇲DOP -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 DOP = 0.059403 TMT | 1 TMT = 16.8341 DOP | DOP TMT |
| 🇩🇲DOP -🇩🇪Marco Tedesco | 1 DOP = 0.029066 DEM | 1 DEM = 34.4044 DOP | DOP DEM |
| 🇩🇲DOP -🇲🇿Metical Mozambico | 1 DOP = 1.0816 MZN | 1 MZN = 0.924547 DOP | DOP MZN |
| 🇩🇲DOP -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 DOP = 22.3836 NGN | 1 NGN = 0.044676 DOP | DOP NGN |
| 🇩🇲DOP -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 DOP = 0.253860 ERN | 1 ERN = 3.9392 DOP | DOP ERN |
| 🇩🇲DOP -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 DOP = 1.5971 BTN | 1 BTN = 0.626131 DOP | DOP BTN |
| 🇩🇲DOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 DOP = 1.9967 VUV | 1 VUV = 0.500824 DOP | DOP VUV |
| 🇩🇲DOP -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 DOP = 0.532978 TWD | 1 TWD = 1.8762 DOP | DOP TWD |
| 🇩🇲DOP -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 DOP = 6.0419 MRO | 1 MRO = 0.165512 DOP | DOP MRO |
| 🇩🇲DOP -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 DOP = 0.040749 TOP | 1 TOP = 24.5406 DOP | DOP TOP |
| 🇩🇲DOP -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 DOP = 0.075078 PGK | 1 PGK = 13.3194 DOP | DOP PGK |
| 🇩🇲DOP -🇦🇷Peso Argentino | 1 DOP = 25.5849 ARS | 1 ARS = 0.039086 DOP | DOP ARS |
| 🇩🇲DOP -🇨🇱Peso cileno | 1 DOP = 15.6533 CLP | 1 CLP = 0.063884 DOP | DOP CLP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇴Peso Colombiano | 1 DOP = 52.7537 COP | 1 COP = 0.018956 DOP | DOP COP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Peso Cubano | 1 DOP = 0.448485 CUP | 1 CUP = 2.2297 DOP | DOP CUP |
| 🇩🇲DOP -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 DOP = 0.016924 CUC | 1 CUC = 59.0878 DOP | DOP CUC |
| 🇩🇲DOP -🇵🇭Peso Filippino | 1 DOP = 1.0582 PHP | 1 PHP = 0.945026 DOP | DOP PHP |
| 🇩🇲DOP -🇲🇽Peso Messicano | 1 DOP = 0.286255 MXN | 1 MXN = 3.4934 DOP | DOP MXN |
| 🇩🇲DOP -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 DOP = 0.680169 UYU | 1 UYU = 1.4702 DOP | DOP UYU |
| 🇩🇲DOP -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 DOP = 0.226830 BWP | 1 BWP = 4.4086 DOP | DOP BWP |
| 🇩🇲DOP -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 DOP = 0.128977 GTQ | 1 GTQ = 7.7533 DOP | DOP GTQ |
| 🇩🇲DOP -🇧🇷Real Brasiliano | 1 DOP = 0.086146 BRL | 1 BRL = 11.6081 DOP | DOP BRL |
| 🇩🇲DOP -🇮🇷Rial Iraniano | 1 DOP = 23,263.28 IRR | 1 IRR = 0.00004299 DOP | DOP IRR |
| 🇩🇲DOP -🇴🇲Rial Omani | 1 DOP = 0.00650724 OMR | 1 OMR = 153.6749 DOP | DOP OMR |
| 🇩🇲DOP -🇾🇪Rial Yemenita | 1 DOP = 4.0118 YER | 1 YER = 0.249263 DOP | DOP YER |
| 🇩🇲DOP -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 DOP = 68.4278 KHR | 1 KHR = 0.014614 DOP | DOP KHR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇾Ringgit Malese | 1 DOP = 0.068882 MYR | 1 MYR = 14.5175 DOP | DOP MYR |
| 🇩🇲DOP -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 DOP = 0.061583 QAR | 1 QAR = 16.2382 DOP | DOP QAR |
| 🇩🇲DOP -🇷🇺Rublo Russo | 1 DOP = 1.4462 RUB | 1 RUB = 0.691486 DOP | DOP RUB |
| 🇩🇲DOP -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 DOP = 0.261480 MVR | 1 MVR = 3.8244 DOP | DOP MVR |
| 🇩🇲DOP -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 DOP = 0.232362 SCR | 1 SCR = 4.3036 DOP | DOP SCR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇳Rupia Indiana | 1 DOP = 1.6103 INR | 1 INR = 0.621019 DOP | DOP INR |
| 🇩🇲DOP -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 DOP = 296.2204 IDR | 1 IDR = 0.00337586 DOP | DOP IDR |
| 🇩🇲DOP -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 DOP = 0.792887 MUR | 1 MUR = 1.2612 DOP | DOP MUR |
| 🇩🇲DOP -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 DOP = 2.5555 NPR | 1 NPR = 0.391316 DOP | DOP NPR |
| 🇩🇲DOP -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 DOP = 4.6841 PKR | 1 PKR = 0.213487 DOP | DOP PKR |
| 🇩🇲DOP -🇼🇸Samoan Tala | 1 DOP = 0.045989 WST | 1 WST = 21.7442 DOP | DOP WST |
| 🇩🇲DOP -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 DOP = 350.2922 STD | 1 STD = 0.00285476 DOP | DOP STD |
| 🇩🇲DOP -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 DOP = 0.063559 SAR | 1 SAR = 15.7335 DOP | DOP SAR |
| 🇩🇲DOP -🇰🇪Scellino Keniota | 1 DOP = 2.1901 KES | 1 KES = 0.456593 DOP | DOP KES |
| 🇩🇲DOP -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 DOP = 44.6794 TZS | 1 TZS = 0.022382 DOP | DOP TZS |
| 🇩🇲DOP -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 DOP = 63.9448 UGX | 1 UGX = 0.015638 DOP | DOP UGX |
| 🇩🇲DOP -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 DOP = 0.051138 ILS | 1 ILS = 19.5548 DOP | DOP ILS |
| 🇩🇲DOP -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 DOP = 354.8873 SLL | 1 SLL = 0.00281780 DOP | DOP SLL |
| 🇩🇲DOP -🇸🇾Siria Pound | 1 DOP = 220.0456 SYP | 1 SYP = 0.00454451 DOP | DOP SYP |
| 🇩🇲DOP -🇵🇪Sol Peruviano | 1 DOP = 0.056677 PEN | 1 PEN = 17.6439 DOP | DOP PEN |
| 🇩🇲DOP -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 DOP = 0.135291 SBD | 1 SBD = 7.3915 DOP | DOP SBD |
| 🇩🇲DOP -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 DOP = 1.4800 KGS | 1 KGS = 0.675673 DOP | DOP KGS |
| 🇩🇲DOP -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 DOP = 200.1260 UZS | 1 UZS = 0.00499685 DOP | DOP UZS |
| 🇩🇲DOP -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 DOP = 0.156280 TJS | 1 TJS = 6.3988 DOP | DOP TJS |
| 🇩🇲DOP -🇿🇦South African Rand | 1 DOP = 0.271702 ZAR | 1 ZAR = 3.6805 DOP | DOP ZAR |
| 🇩🇲DOP -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 DOP = 5.5553 LKR | 1 LKR = 0.180009 DOP | DOP LKR |
| 🇩🇲DOP -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 DOP = 0.012498 GIP | 1 GIP = 80.0156 DOP | DOP GIP |
| 🇩🇲DOP -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 DOP = 0.867457 EGP | 1 EGP = 1.1528 DOP | DOP EGP |
| 🇩🇲DOP -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 DOP = 0.012504 GBP | 1 GBP = 79.9764 DOP | DOP GBP |
| 🇩🇲DOP -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 DOP = 423.0995 ECS | 1 ECS = 0.00236351 DOP | DOP ECS |
| 🇩🇲DOP -🇸🇩Sudan Pound | 1 DOP = 10.1798 SDG | 1 SDG = 0.098234 DOP | DOP SDG |
| 🇩🇲DOP -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 DOP = 2.0765 BDT | 1 BDT = 0.481572 DOP | DOP BDT |
| 🇩🇲DOP -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 DOP = 3.6638 SIT | 1 SIT = 0.272939 DOP | DOP SIT |
| 🇩🇲DOP -🇰🇿Tenge Kazako | 1 DOP = 7.6709 KZT | 1 KZT = 0.130363 DOP | DOP KZT |
| 🇩🇲DOP -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 DOP = 60.8974 MNT | 1 MNT = 0.016421 DOP | DOP MNT |
| 🇩🇲DOP -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 DOP = 22.6494 KRW | 1 KRW = 0.044151 DOP | DOP KRW |
| 🇩🇲DOP -🇯🇵Yen Giapponese | 1 DOP = 2.6003 JPY | 1 JPY = 0.384576 DOP | DOP JPY |
| 🇩🇲DOP -🇵🇱Zloty Polacco | 1 DOP = 0.062844 PLN | 1 PLN = 15.9123 DOP | DOP PLN |
Peso Domenicano è la valuta utilizzata in Dominica. Il codice valuta è DOP. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Dominica, tassi che sono elencati come riferimento.