Rial Iraniano (IRR) Tassi di cambio
🇮🇷
IRR
﷼
IRR profilo
NomeRial Iraniano
Simbolo﷼
SottounitàDinar
Unità minori1 / 100
Banca CentraleBanca Centrale Della Repubblica Islamica Dell'Iran
| Valute | Da IRR | A IRR | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷IRR -🇦🇫Afghani Afghan | 1 IRR = 0.00004765 AFN | 1 AFN = 20,985.03 IRR | IRR AFN |
| 🇮🇷IRR -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 IRR = 0.00311780 MGA | 1 MGA = 320.7392 IRR | IRR MGA |
| 🇮🇷IRR -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 IRR = 0.00000124 AZN | 1 AZN = 807,593.1 IRR | IRR AZN |
| 🇮🇷IRR -🇹🇭Baht Tailandese | 1 IRR = 0.00002394 THB | 1 THB = 41,774.68 IRR | IRR THB |
| 🇮🇷IRR -🇵🇦Balboa Panama | 1 IRR = 0.00000073 PAB | 1 PAB = 1,376,972.32 IRR | IRR PAB |
| 🇮🇷IRR -🇪🇹Birr Etiope | 1 IRR = 0.00011778 ETB | 1 ETB = 8,490.56 IRR | IRR ETB |
| 🇮🇷IRR -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 IRR = 2.6354 VEF | 1 VEF = 0.379449 IRR | IRR VEF |
| 🇮🇷IRR -🇧🇴Boliviano | 1 IRR = 0.00000906 BOB | 1 BOB = 110,370.68 IRR | IRR BOB |
| 🇮🇷IRR -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 IRR = 0.00000122 BAM | 1 BAM = 817,509.42 IRR | IRR BAM |
| 🇮🇷IRR -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 IRR = 0.00006896 CVE | 1 CVE = 14,501.01 IRR | IRR CVE |
| 🇮🇷IRR -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 IRR = 0.00000828 GHS | 1 GHS = 120,727.31 IRR | IRR GHS |
| 🇮🇷IRR -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 IRR = 0.00000488 CNY | 1 CNY = 204,837.9 IRR | IRR CNY |
| 🇮🇷IRR -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 IRR = 0.00000635 SVC | 1 SVC = 157,357.79 IRR | IRR SVC |
| 🇮🇷IRR -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 IRR = 0.00002673 NIO | 1 NIO = 37,418 IRR | IRR NIO |
| 🇮🇷IRR -🇨🇿Corona Ceca | 1 IRR = 0.00001517 CZK | 1 CZK = 65,916.9 IRR | IRR CZK |
| 🇮🇷IRR -🇩🇰Corona Danese | 1 IRR = 0.00000468 DKK | 1 DKK = 213,791.39 IRR | IRR DKK |
| 🇮🇷IRR -🇮🇸Corona Islandese | 1 IRR = 0.00008795 ISK | 1 ISK = 11,369.83 IRR | IRR ISK |
| 🇮🇷IRR -🇳🇴Corona Norvegese | 1 IRR = 0.00000670 NOK | 1 NOK = 149,267.06 IRR | IRR NOK |
| 🇮🇷IRR -🇸🇪Corona Svedese | 1 IRR = 0.00000698 SEK | 1 SEK = 143,194.37 IRR | IRR SEK |
| 🇮🇷IRR -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 IRR = 0.00032960 CRC | 1 CRC = 3,033.94 IRR | IRR CRC |
| 🇮🇷IRR -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 IRR = 0.00005347 GMD | 1 GMD = 18,702.45 IRR | IRR GMD |
| 🇮🇷IRR -🇲🇰Denar Macedone | 1 IRR = 0.00003848 MKD | 1 MKD = 25,987.57 IRR | IRR MKD |
| 🇮🇷IRR -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 IRR = 0.00000027 BHD | 1 BHD = 3,649,585.97 IRR | IRR BHD |
| 🇮🇷IRR -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 IRR = 0.00009673 DZD | 1 DZD = 10,337.64 IRR | IRR DZD |
| 🇮🇷IRR -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 IRR = 0.00000052 JOD | 1 JOD = 1,938,825.66 IRR | IRR JOD |
| 🇮🇷IRR -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 IRR = 0.00095146 IQD | 1 IQD = 1,051.02 IRR | IRR IQD |
| 🇮🇷IRR -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 IRR = 0.00000022 KWD | 1 KWD = 4,452,809.34 IRR | IRR KWD |
| 🇮🇷IRR -🇱🇾Dinaro Libico | 1 IRR = 0.00000460 LYD | 1 LYD = 217,507.05 IRR | IRR LYD |
| 🇮🇷IRR -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 IRR = 0.00007341 RSD | 1 RSD = 13,622.74 IRR | IRR RSD |
| 🇮🇷IRR -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 IRR = 0.00000212 TND | 1 TND = 472,071.61 IRR | IRR TND |
| 🇮🇷IRR -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 IRR = 0.00000267 AED | 1 AED = 374,288.87 IRR | IRR AED |
| 🇮🇷IRR -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 IRR = 0.00000684 MAD | 1 MAD = 146,127.35 IRR | IRR MAD |
| 🇮🇷IRR -🇺🇸Dollaro Americano | 1 IRR = 0.00000073 USD | 1 USD = 1,374,574.92 IRR | IRR USD |
| 🇮🇷IRR -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 IRR = 0.00000101 AUD | 1 AUD = 991,845.26 IRR | IRR AUD |
| 🇮🇷IRR -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 IRR = 0.00000100 CAD | 1 CAD = 997,290.12 IRR | IRR CAD |
| 🇮🇷IRR -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 IRR = 0.00000197 XCD | 1 XCD = 508,621.51 IRR | IRR XCD |
| 🇮🇷IRR -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 IRR = 0.00000146 BZD | 1 BZD = 684,612.63 IRR | IRR BZD |
| 🇮🇷IRR -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 IRR = 0.00000092 BND | 1 BND = 1,087,362.39 IRR | IRR BND |
| 🇮🇷IRR -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 IRR = 0.00015195 GYD | 1 GYD = 6,581.24 IRR | IRR GYD |
| 🇮🇷IRR -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 IRR = 0.00000073 BSD | 1 BSD = 1,377,001.98 IRR | IRR BSD |
| 🇮🇷IRR -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 IRR = 0.00000073 BMD | 1 BMD = 1,374,574.92 IRR | IRR BMD |
| 🇮🇷IRR -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 IRR = 0.00000061 KYD | 1 KYD = 1,652,281.64 IRR | IRR KYD |
| 🇮🇷IRR -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 IRR = 0.00000160 FJD | 1 FJD = 626,101.67 IRR | IRR FJD |
| 🇮🇷IRR -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 IRR = 0.00023425 ZWL | 1 ZWL = 4,268.87 IRR | IRR ZWL |
| 🇮🇷IRR -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 IRR = 0.00000146 BBD | 1 BBD = 683,593.73 IRR | IRR BBD |
| 🇮🇷IRR -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 IRR = 0.00000571 HKD | 1 HKD = 175,284.51 IRR | IRR HKD |
| 🇮🇷IRR -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 IRR = 0.00000092 SGD | 1 SGD = 1,086,560.17 IRR | IRR SGD |
| 🇮🇷IRR -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 IRR = 0.00000492 TTD | 1 TTD = 203,242.97 IRR | IRR TTD |
| 🇮🇷IRR -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 IRR = 0.00011534 JMD | 1 JMD = 8,669.8 IRR | IRR JMD |
| 🇮🇷IRR -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 IRR = 0.00001166 NAD | 1 NAD = 85,772.13 IRR | IRR NAD |
| 🇮🇷IRR -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 IRR = 0.00000125 NZD | 1 NZD = 802,385.82 IRR | IRR NZD |
| 🇮🇷IRR -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 IRR = 0.00002759 SRD | 1 SRD = 36,247.46 IRR | IRR SRD |
| 🇮🇷IRR -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 IRR = 0.018847 VND | 1 VND = 53.0581 IRR | IRR VND |
| 🇮🇷IRR -🇦🇲Dram Armeno | 1 IRR = 0.00026361 AMD | 1 AMD = 3,793.48 IRR | IRR AMD |
| 🇮🇷IRR -🇪🇺Euro | 1 IRR = 0.00000063 EUR | 1 EUR = 1,597,952.97 IRR | IRR EUR |
| 🇮🇷IRR -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 IRR = 0.00000054 FKP | 1 FKP = 1,861,424.59 IRR | IRR FKP |
| 🇮🇷IRR -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 IRR = 0.00000130 ANG | 1 ANG = 768,012.15 IRR | IRR ANG |
| 🇮🇷IRR -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 IRR = 0.00022793 HUF | 1 HUF = 4,387.3 IRR | IRR HUF |
| 🇮🇷IRR -🇦🇼Florin Aruban | 1 IRR = 0.00000131 AWG | 1 AWG = 762,593.53 IRR | IRR AWG |
| 🇮🇷IRR -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 IRR = 0.00041026 XAF | 1 XAF = 2,437.48 IRR | IRR XAF |
| 🇮🇷IRR -🇨🇫Franco Cfa | 1 IRR = 0.00041020 XOF | 1 XOF = 2,437.83 IRR | IRR XOF |
| 🇮🇷IRR -🇨🇬Franco Congolese | 1 IRR = 0.00167688 CDF | 1 CDF = 596.3449 IRR | IRR CDF |
| 🇮🇷IRR -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 IRR = 0.00217399 BIF | 1 BIF = 459.9838 IRR | IRR BIF |
| 🇮🇷IRR -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 IRR = 0.00030846 KMF | 1 KMF = 3,241.92 IRR | IRR KMF |
| 🇮🇷IRR -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 IRR = 0.00007468 XPF | 1 XPF = 13,390.85 IRR | IRR XPF |
| 🇮🇷IRR -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 IRR = 0.00012933 DJF | 1 DJF = 7,731.93 IRR | IRR DJF |
| 🇮🇷IRR -🇬🇳Franco Guineano | 1 IRR = 0.00638388 GNF | 1 GNF = 156.6446 IRR | IRR GNF |
| 🇮🇷IRR -🇷🇼Franco Ruandese | 1 IRR = 0.00106856 RWF | 1 RWF = 935.8414 IRR | IRR RWF |
| 🇮🇷IRR -🇨🇭Franco Svizzero | 1 IRR = 0.00000059 CHF | 1 CHF = 1,696,272.3 IRR | IRR CHF |
| 🇮🇷IRR -🇭🇹Gourde Haiti | 1 IRR = 0.00009496 HTG | 1 HTG = 10,530.67 IRR | IRR HTG |
| 🇮🇷IRR -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 IRR = 0.00429862 PYG | 1 PYG = 232.6328 IRR | IRR PYG |
| 🇮🇷IRR -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 IRR = 0.00003232 UAH | 1 UAH = 30,936.56 IRR | IRR UAH |
| 🇮🇷IRR -🇭🇷Kuna Croata | 1 IRR = 0.00000472 HRK | 1 HRK = 212,044.05 IRR | IRR HRK |
| 🇮🇷IRR -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 IRR = 0.00001400 ZMW | 1 ZMW = 71,434.24 IRR | IRR ZMW |
| 🇮🇷IRR -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 IRR = 0.00125938 MWK | 1 MWK = 794.0430 IRR | IRR MWK |
| 🇮🇷IRR -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 IRR = 0.00066784 AOA | 1 AOA = 1,497.36 IRR | IRR AOA |
| 🇮🇷IRR -🇲🇲Kyat Burmese | 1 IRR = 0.00152734 MMK | 1 MMK = 654.7344 IRR | IRR MMK |
| 🇮🇷IRR -🇱🇦Lao | 1 IRR = 0.016275 LAK | 1 LAK = 61.4423 IRR | IRR LAK |
| 🇮🇷IRR -🇬🇪Lari Georgiano | 1 IRR = 0.00000189 GEL | 1 GEL = 528,985.47 IRR | IRR GEL |
| 🇮🇷IRR -🇦🇱Lek Albanese | 1 IRR = 0.00005763 ALL | 1 ALL = 17,351.35 IRR | IRR ALL |
| 🇮🇷IRR -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 IRR = 0.00001949 HNL | 1 HNL = 51,308.81 IRR | IRR HNL |
| 🇮🇷IRR -🇱🇻Lettone Lat | 1 IRR = 0.00000044 LVL | 1 LVL = 2,272,437.38 IRR | IRR LVL |
| 🇮🇷IRR -🇲🇩Leu Moldavo | 1 IRR = 0.00001255 MDL | 1 MDL = 79,702.53 IRR | IRR MDL |
| 🇮🇷IRR -🇷🇴Leu Rumeno | 1 IRR = 0.00000329 RON | 1 RON = 304,096.4 IRR | IRR RON |
| 🇮🇷IRR -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 IRR = 0.00000123 BGN | 1 BGN = 810,305.77 IRR | IRR BGN |
| 🇮🇷IRR -🇱🇧Libano Pound | 1 IRR = 0.065038 LBP | 1 LBP = 15.3757 IRR | IRR LBP |
| 🇮🇷IRR -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 IRR = 0.00001165 SZL | 1 SZL = 85,862.97 IRR | IRR SZL |
| 🇮🇷IRR -🇹🇷Lira Turca | 1 IRR = 0.00003527 TRY | 1 TRY = 28,355.09 IRR | IRR TRY |
| 🇮🇷IRR -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 IRR = 0.00001166 LSL | 1 LSL = 85,772.13 IRR | IRR LSL |
| 🇮🇷IRR -🇲🇴Macau Pataca | 1 IRR = 0.00000587 MOP | 1 MOP = 170,476.12 IRR | IRR MOP |
| 🇮🇷IRR -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 IRR = 0.00000255 TMT | 1 TMT = 391,616.84 IRR | IRR TMT |
| 🇮🇷IRR -🇩🇪Marco Tedesco | 1 IRR = 0.00000125 DEM | 1 DEM = 800,358.04 IRR | IRR DEM |
| 🇮🇷IRR -🇲🇿Metical Mozambico | 1 IRR = 0.00004649 MZN | 1 MZN = 21,507.99 IRR | IRR MZN |
| 🇮🇷IRR -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 IRR = 0.00096219 NGN | 1 NGN = 1,039.3 IRR | IRR NGN |
| 🇮🇷IRR -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 IRR = 0.00001091 ERN | 1 ERN = 91,638.33 IRR | IRR ERN |
| 🇮🇷IRR -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 IRR = 0.00006865 BTN | 1 BTN = 14,565.87 IRR | IRR BTN |
| 🇮🇷IRR -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 IRR = 0.00008583 VUV | 1 VUV = 11,650.8 IRR | IRR VUV |
| 🇮🇷IRR -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 IRR = 0.00002291 TWD | 1 TWD = 43,647.69 IRR | IRR TWD |
| 🇮🇷IRR -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 IRR = 0.00025972 MRO | 1 MRO = 3,850.35 IRR | IRR MRO |
| 🇮🇷IRR -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 IRR = 0.00000175 TOP | 1 TOP = 570,893.63 IRR | IRR TOP |
| 🇮🇷IRR -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 IRR = 0.00000323 PGK | 1 PGK = 309,853.45 IRR | IRR PGK |
| 🇮🇷IRR -🇦🇷Peso Argentino | 1 IRR = 0.00109980 ARS | 1 ARS = 909.2573 IRR | IRR ARS |
| 🇮🇷IRR -🇨🇱Peso cileno | 1 IRR = 0.00067288 CLP | 1 CLP = 1,486.16 IRR | IRR CLP |
| 🇮🇷IRR -🇨🇴Peso Colombiano | 1 IRR = 0.00226768 COP | 1 COP = 440.9788 IRR | IRR COP |
| 🇮🇷IRR -🇨🇺Peso Cubano | 1 IRR = 0.00001928 CUP | 1 CUP = 51,870.75 IRR | IRR CUP |
| 🇮🇷IRR -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 IRR = 0.00000073 CUC | 1 CUC = 1,374,574.92 IRR | IRR CUC |
| 🇮🇷IRR -🇩🇲Peso Domenicano | 1 IRR = 0.00004299 DOP | 1 DOP = 23,263.28 IRR | IRR DOP |
| 🇮🇷IRR -🇵🇭Peso Filippino | 1 IRR = 0.00004549 PHP | 1 PHP = 21,984.4 IRR | IRR PHP |
| 🇮🇷IRR -🇲🇽Peso Messicano | 1 IRR = 0.00001231 MXN | 1 MXN = 81,267.63 IRR | IRR MXN |
| 🇮🇷IRR -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 IRR = 0.00002924 UYU | 1 UYU = 34,202.22 IRR | IRR UYU |
| 🇮🇷IRR -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 IRR = 0.00000975 BWP | 1 BWP = 102,558.37 IRR | IRR BWP |
| 🇮🇷IRR -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 IRR = 0.00000554 GTQ | 1 GTQ = 180,367.04 IRR | IRR GTQ |
| 🇮🇷IRR -🇧🇷Real Brasiliano | 1 IRR = 0.00000370 BRL | 1 BRL = 270,043.45 IRR | IRR BRL |
| 🇮🇷IRR -🇴🇲Rial Omani | 1 IRR = 0.00000028 OMR | 1 OMR = 3,574,982.82 IRR | IRR OMR |
| 🇮🇷IRR -🇾🇪Rial Yemenita | 1 IRR = 0.00017245 YER | 1 YER = 5,798.67 IRR | IRR YER |
| 🇮🇷IRR -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 IRR = 0.00294145 KHR | 1 KHR = 339.9684 IRR | IRR KHR |
| 🇮🇷IRR -🇲🇾Ringgit Malese | 1 IRR = 0.00000296 MYR | 1 MYR = 337,725.15 IRR | IRR MYR |
| 🇮🇷IRR -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 IRR = 0.00000265 QAR | 1 QAR = 377,753.17 IRR | IRR QAR |
| 🇮🇷IRR -🇷🇺Rublo Russo | 1 IRR = 0.00006216 RUB | 1 RUB = 16,086.24 IRR | IRR RUB |
| 🇮🇷IRR -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 IRR = 0.00001124 MVR | 1 MVR = 88,967.73 IRR | IRR MVR |
| 🇮🇷IRR -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 IRR = 0.00000999 SCR | 1 SCR = 100,116.6 IRR | IRR SCR |
| 🇮🇷IRR -🇮🇳Rupia Indiana | 1 IRR = 0.00006922 INR | 1 INR = 14,446.94 IRR | IRR INR |
| 🇮🇷IRR -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 IRR = 0.012733 IDR | 1 IDR = 78.5337 IRR | IRR IDR |
| 🇮🇷IRR -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 IRR = 0.00003408 MUR | 1 MUR = 29,339.96 IRR | IRR MUR |
| 🇮🇷IRR -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 IRR = 0.00010985 NPR | 1 NPR = 9,103.3 IRR | IRR NPR |
| 🇮🇷IRR -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 IRR = 0.00020135 PKR | 1 PKR = 4,966.41 IRR | IRR PKR |
| 🇮🇷IRR -🇼🇸Samoan Tala | 1 IRR = 0.00000198 WST | 1 WST = 505,840.44 IRR | IRR WST |
| 🇮🇷IRR -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 IRR = 0.015058 STD | 1 STD = 66.4111 IRR | IRR STD |
| 🇮🇷IRR -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 IRR = 0.00000273 SAR | 1 SAR = 366,011.88 IRR | IRR SAR |
| 🇮🇷IRR -🇰🇪Scellino Keniota | 1 IRR = 0.00009415 KES | 1 KES = 10,621.84 IRR | IRR KES |
| 🇮🇷IRR -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 IRR = 0.00192060 TZS | 1 TZS = 520.6718 IRR | IRR TZS |
| 🇮🇷IRR -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 IRR = 0.00274874 UGX | 1 UGX = 363.8026 IRR | IRR UGX |
| 🇮🇷IRR -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 IRR = 0.00000220 ILS | 1 ILS = 454,908.75 IRR | IRR ILS |
| 🇮🇷IRR -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 IRR = 0.015255 SLL | 1 SLL = 65.5512 IRR | IRR SLL |
| 🇮🇷IRR -🇸🇾Siria Pound | 1 IRR = 0.00945892 SYP | 1 SYP = 105.7203 IRR | IRR SYP |
| 🇮🇷IRR -🇵🇪Sol Peruviano | 1 IRR = 0.00000244 PEN | 1 PEN = 410,454.67 IRR | IRR PEN |
| 🇮🇷IRR -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 IRR = 0.00000582 SBD | 1 SBD = 171,950.44 IRR | IRR SBD |
| 🇮🇷IRR -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 IRR = 0.00006362 KGS | 1 KGS = 15,718.37 IRR | IRR KGS |
| 🇮🇷IRR -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 IRR = 0.00860266 UZS | 1 UZS = 116.2431 IRR | IRR UZS |
| 🇮🇷IRR -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 IRR = 0.00000672 TJS | 1 TJS = 148,856.2 IRR | IRR TJS |
| 🇮🇷IRR -🇿🇦South African Rand | 1 IRR = 0.00001168 ZAR | 1 ZAR = 85,620.47 IRR | IRR ZAR |
| 🇮🇷IRR -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 IRR = 0.00023880 LKR | 1 LKR = 4,187.61 IRR | IRR LKR |
| 🇮🇷IRR -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 IRR = 0.00000054 GIP | 1 GIP = 1,861,424.59 IRR | IRR GIP |
| 🇮🇷IRR -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 IRR = 0.00003729 EGP | 1 EGP = 26,817.78 IRR | IRR EGP |
| 🇮🇷IRR -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 IRR = 0.00000054 GBP | 1 GBP = 1,860,512.17 IRR | IRR GBP |
| 🇮🇷IRR -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 IRR = 0.018187 ECS | 1 ECS = 54.9830 IRR | IRR ECS |
| 🇮🇷IRR -🇸🇩Sudan Pound | 1 IRR = 0.00043759 SDG | 1 SDG = 2,285.23 IRR | IRR SDG |
| 🇮🇷IRR -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 IRR = 0.00008926 BDT | 1 BDT = 11,202.95 IRR | IRR BDT |
| 🇮🇷IRR -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 IRR = 0.00015749 SIT | 1 SIT = 6,349.46 IRR | IRR SIT |
| 🇮🇷IRR -🇰🇿Tenge Kazako | 1 IRR = 0.00032974 KZT | 1 KZT = 3,032.67 IRR | IRR KZT |
| 🇮🇷IRR -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 IRR = 0.00261775 MNT | 1 MNT = 382.0079 IRR | IRR MNT |
| 🇮🇷IRR -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 IRR = 0.00097361 KRW | 1 KRW = 1,027.1 IRR | IRR KRW |
| 🇮🇷IRR -🇯🇵Yen Giapponese | 1 IRR = 0.00011178 JPY | 1 JPY = 8,946.5 IRR | IRR JPY |
| 🇮🇷IRR -🇵🇱Zloty Polacco | 1 IRR = 0.00000270 PLN | 1 PLN = 370,173.12 IRR | IRR PLN |
Rial Iraniano è la valuta utilizzata in Iran. Il codice valuta è IRR. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Iran, tassi che sono elencati come riferimento.