Cordoba Nicaraguense (NIO) Tassi di cambio
🇳🇮
NIO
C$
NIO profilo
NomeCordoba Nicaraguense
SimboloC$
SottounitàCentavos
Unità minori1 / 100
Banca CentraleBanca Centrale Del Nicaragua
| Valute | Da NIO | A NIO | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇳🇮NIO -🇦🇫Afghani Afghan | 1 NIO = 1.7831 AFN | 1 AFN = 0.560827 NIO | NIO AFN |
| 🇳🇮NIO -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 NIO = 116.6618 MGA | 1 MGA = 0.00857179 NIO | NIO MGA |
| 🇳🇮NIO -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 NIO = 0.046333 AZN | 1 AZN = 21.5830 NIO | NIO AZN |
| 🇳🇮NIO -🇹🇭Baht Tailandese | 1 NIO = 0.895710 THB | 1 THB = 1.1164 NIO | NIO THB |
| 🇳🇮NIO -🇵🇦Balboa Panama | 1 NIO = 0.027174 PAB | 1 PAB = 36.7997 NIO | NIO PAB |
| 🇳🇮NIO -🇪🇹Birr Etiope | 1 NIO = 4.4070 ETB | 1 ETB = 0.226911 NIO | NIO ETB |
| 🇳🇮NIO -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 NIO = 98,611.3 VEF | 1 VEF = 0.00001014 NIO | NIO VEF |
| 🇳🇮NIO -🇧🇴Boliviano | 1 NIO = 0.339021 BOB | 1 BOB = 2.9497 NIO | NIO BOB |
| 🇳🇮NIO -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 NIO = 0.045771 BAM | 1 BAM = 21.8480 NIO | NIO BAM |
| 🇳🇮NIO -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 NIO = 2.5804 CVE | 1 CVE = 0.387541 NIO | NIO CVE |
| 🇳🇮NIO -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 NIO = 0.309938 GHS | 1 GHS = 3.2264 NIO | NIO GHS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 NIO = 0.182671 CNY | 1 CNY = 5.4743 NIO | NIO CNY |
| 🇳🇮NIO -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 NIO = 0.237789 SVC | 1 SVC = 4.2054 NIO | NIO SVC |
| 🇳🇮NIO -🇨🇿Corona Ceca | 1 NIO = 0.567654 CZK | 1 CZK = 1.7616 NIO | NIO CZK |
| 🇳🇮NIO -🇩🇰Corona Danese | 1 NIO = 0.175021 DKK | 1 DKK = 5.7136 NIO | NIO DKK |
| 🇳🇮NIO -🇮🇸Corona Islandese | 1 NIO = 3.2910 ISK | 1 ISK = 0.303860 NIO | NIO ISK |
| 🇳🇮NIO -🇳🇴Corona Norvegese | 1 NIO = 0.250678 NOK | 1 NOK = 3.9892 NIO | NIO NOK |
| 🇳🇮NIO -🇸🇪Corona Svedese | 1 NIO = 0.261309 SEK | 1 SEK = 3.8269 NIO | NIO SEK |
| 🇳🇮NIO -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 NIO = 12.3331 CRC | 1 CRC = 0.081082 NIO | NIO CRC |
| 🇳🇮NIO -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 NIO = 2.0007 GMD | 1 GMD = 0.499825 NIO | NIO GMD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇰Denar Macedone | 1 NIO = 1.4398 MKD | 1 MKD = 0.694520 NIO | NIO MKD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 NIO = 0.010253 BHD | 1 BHD = 97.5356 NIO | NIO BHD |
| 🇳🇮NIO -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 NIO = 3.6196 DZD | 1 DZD = 0.276274 NIO | NIO DZD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 NIO = 0.019299 JOD | 1 JOD = 51.8153 NIO | NIO JOD |
| 🇳🇮NIO -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 NIO = 35.6017 IQD | 1 IQD = 0.028089 NIO | NIO IQD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 NIO = 0.00840324 KWD | 1 KWD = 119.0018 NIO | NIO KWD |
| 🇳🇮NIO -🇱🇾Dinaro Libico | 1 NIO = 0.172031 LYD | 1 LYD = 5.8129 NIO | NIO LYD |
| 🇳🇮NIO -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 NIO = 2.7467 RSD | 1 RSD = 0.364069 NIO | NIO RSD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 NIO = 0.079263 TND | 1 TND = 12.6162 NIO | NIO TND |
| 🇳🇮NIO -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 NIO = 0.099971 AED | 1 AED = 10.0029 NIO | NIO AED |
| 🇳🇮NIO -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 NIO = 0.256064 MAD | 1 MAD = 3.9053 NIO | NIO MAD |
| 🇳🇮NIO -🇺🇸Dollaro Americano | 1 NIO = 0.027222 USD | 1 USD = 36.7357 NIO | NIO USD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 NIO = 0.037726 AUD | 1 AUD = 26.5072 NIO | NIO AUD |
| 🇳🇮NIO -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 NIO = 0.037520 CAD | 1 CAD = 26.6527 NIO | NIO CAD |
| 🇳🇮NIO -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 NIO = 0.073567 XCD | 1 XCD = 13.5930 NIO | NIO XCD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 NIO = 0.054656 BZD | 1 BZD = 18.2963 NIO | NIO BZD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 NIO = 0.034412 BND | 1 BND = 29.0599 NIO | NIO BND |
| 🇳🇮NIO -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 NIO = 5.6856 GYD | 1 GYD = 0.175884 NIO | NIO GYD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 NIO = 0.027174 BSD | 1 BSD = 36.8005 NIO | NIO BSD |
| 🇳🇮NIO -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 NIO = 0.027222 BMD | 1 BMD = 36.7357 NIO | NIO BMD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 NIO = 0.022646 KYD | 1 KYD = 44.1574 NIO | NIO KYD |
| 🇳🇮NIO -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 NIO = 0.059763 FJD | 1 FJD = 16.7326 NIO | NIO FJD |
| 🇳🇮NIO -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 NIO = 8.7653 ZWL | 1 ZWL = 0.114086 NIO | NIO ZWL |
| 🇳🇮NIO -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 NIO = 0.054737 BBD | 1 BBD = 18.2691 NIO | NIO BBD |
| 🇳🇮NIO -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 NIO = 0.213470 HKD | 1 HKD = 4.6845 NIO | NIO HKD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 NIO = 0.034437 SGD | 1 SGD = 29.0384 NIO | NIO SGD |
| 🇳🇮NIO -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 NIO = 0.184105 TTD | 1 TTD = 5.4317 NIO | NIO TTD |
| 🇳🇮NIO -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 NIO = 4.3159 JMD | 1 JMD = 0.231701 NIO | NIO JMD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 NIO = 0.436249 NAD | 1 NAD = 2.2923 NIO | NIO NAD |
| 🇳🇮NIO -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 NIO = 0.046633 NZD | 1 NZD = 21.4438 NIO | NIO NZD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 NIO = 1.0323 SRD | 1 SRD = 0.968717 NIO | NIO SRD |
| 🇳🇮NIO -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 NIO = 705.2276 VND | 1 VND = 0.00141798 NIO | NIO VND |
| 🇳🇮NIO -🇦🇲Dram Armeno | 1 NIO = 9.8638 AMD | 1 AMD = 0.101381 NIO | NIO AMD |
| 🇳🇮NIO -🇪🇺Euro | 1 NIO = 0.023416 EUR | 1 EUR = 42.7055 NIO | NIO EUR |
| 🇳🇮NIO -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 NIO = 0.020102 FKP | 1 FKP = 49.7468 NIO | NIO FKP |
| 🇳🇮NIO -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 NIO = 0.048721 ANG | 1 ANG = 20.5252 NIO | NIO ANG |
| 🇳🇮NIO -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 NIO = 8.5287 HUF | 1 HUF = 0.117251 NIO | NIO HUF |
| 🇳🇮NIO -🇦🇼Florin Aruban | 1 NIO = 0.049067 AWG | 1 AWG = 20.3804 NIO | NIO AWG |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 NIO = 15.3511 XAF | 1 XAF = 0.065142 NIO | NIO XAF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇫Franco Cfa | 1 NIO = 15.3489 XOF | 1 XOF = 0.065151 NIO | NIO XOF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇬Franco Congolese | 1 NIO = 62.7456 CDF | 1 CDF = 0.015937 NIO | NIO CDF |
| 🇳🇮NIO -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 NIO = 81.3464 BIF | 1 BIF = 0.012293 NIO | NIO BIF |
| 🇳🇮NIO -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 NIO = 11.5419 KMF | 1 KMF = 0.086641 NIO | NIO KMF |
| 🇳🇮NIO -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 NIO = 2.7943 XPF | 1 XPF = 0.357872 NIO | NIO XPF |
| 🇳🇮NIO -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 NIO = 4.8394 DJF | 1 DJF = 0.206637 NIO | NIO DJF |
| 🇳🇮NIO -🇬🇳Franco Guineano | 1 NIO = 238.8720 GNF | 1 GNF = 0.00418634 NIO | NIO GNF |
| 🇳🇮NIO -🇷🇼Franco Ruandese | 1 NIO = 39.9833 RWF | 1 RWF = 0.025010 NIO | NIO RWF |
| 🇳🇮NIO -🇨🇭Franco Svizzero | 1 NIO = 0.022059 CHF | 1 CHF = 45.3331 NIO | NIO CHF |
| 🇳🇮NIO -🇭🇹Gourde Haiti | 1 NIO = 3.5532 HTG | 1 HTG = 0.281433 NIO | NIO HTG |
| 🇳🇮NIO -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 NIO = 160.8458 PYG | 1 PYG = 0.00621713 NIO | NIO PYG |
| 🇳🇮NIO -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 NIO = 1.2095 UAH | 1 UAH = 0.826783 NIO | NIO UAH |
| 🇳🇮NIO -🇭🇷Kuna Croata | 1 NIO = 0.176463 HRK | 1 HRK = 5.6669 NIO | NIO HRK |
| 🇳🇮NIO -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 NIO = 0.523810 ZMW | 1 ZMW = 1.9091 NIO | NIO ZMW |
| 🇳🇮NIO -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 NIO = 47.1234 MWK | 1 MWK = 0.021221 NIO | NIO MWK |
| 🇳🇮NIO -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 NIO = 24.9893 AOA | 1 AOA = 0.040017 NIO | NIO AOA |
| 🇳🇮NIO -🇲🇲Kyat Burmese | 1 NIO = 57.1499 MMK | 1 MMK = 0.017498 NIO | NIO MMK |
| 🇳🇮NIO -🇱🇦Lao | 1 NIO = 608.9944 LAK | 1 LAK = 0.00164205 NIO | NIO LAK |
| 🇳🇮NIO -🇬🇪Lari Georgiano | 1 NIO = 0.070735 GEL | 1 GEL = 14.1372 NIO | NIO GEL |
| 🇳🇮NIO -🇦🇱Lek Albanese | 1 NIO = 2.1565 ALL | 1 ALL = 0.463716 NIO | NIO ALL |
| 🇳🇮NIO -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 NIO = 0.729271 HNL | 1 HNL = 1.3712 NIO | NIO HNL |
| 🇳🇮NIO -🇱🇻Lettone Lat | 1 NIO = 0.016466 LVL | 1 LVL = 60.7311 NIO | NIO LVL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇩Leu Moldavo | 1 NIO = 0.469471 MDL | 1 MDL = 2.1301 NIO | NIO MDL |
| 🇳🇮NIO -🇷🇴Leu Rumeno | 1 NIO = 0.123047 RON | 1 RON = 8.1270 NIO | NIO RON |
| 🇳🇮NIO -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 NIO = 0.046178 BGN | 1 BGN = 21.6555 NIO | NIO BGN |
| 🇳🇮NIO -🇱🇧Libano Pound | 1 NIO = 2,433.59 LBP | 1 LBP = 0.00041092 NIO | NIO LBP |
| 🇳🇮NIO -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 NIO = 0.435787 SZL | 1 SZL = 2.2947 NIO | NIO SZL |
| 🇳🇮NIO -🇹🇷Lira Turca | 1 NIO = 1.3196 TRY | 1 TRY = 0.757793 NIO | NIO TRY |
| 🇳🇮NIO -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 NIO = 0.436249 LSL | 1 LSL = 2.2923 NIO | NIO LSL |
| 🇳🇮NIO -🇲🇴Macau Pataca | 1 NIO = 0.219491 MOP | 1 MOP = 4.5560 NIO | NIO MOP |
| 🇳🇮NIO -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 NIO = 0.095547 TMT | 1 TMT = 10.4660 NIO | NIO TMT |
| 🇳🇮NIO -🇩🇪Marco Tedesco | 1 NIO = 0.046752 DEM | 1 DEM = 21.3897 NIO | NIO DEM |
| 🇳🇮NIO -🇲🇿Metical Mozambico | 1 NIO = 1.7397 MZN | 1 MZN = 0.574803 NIO | NIO MZN |
| 🇳🇮NIO -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 NIO = 36.0031 NGN | 1 NGN = 0.027775 NIO | NIO NGN |
| 🇳🇮NIO -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 NIO = 0.408323 ERN | 1 ERN = 2.4490 NIO | NIO ERN |
| 🇳🇮NIO -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 NIO = 2.5689 BTN | 1 BTN = 0.389274 NIO | NIO BTN |
| 🇳🇮NIO -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 NIO = 3.2116 VUV | 1 VUV = 0.311369 NIO | NIO VUV |
| 🇳🇮NIO -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 NIO = 0.857273 TWD | 1 TWD = 1.1665 NIO | NIO TWD |
| 🇳🇮NIO -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 NIO = 9.7181 MRO | 1 MRO = 0.102901 NIO | NIO MRO |
| 🇳🇮NIO -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 NIO = 0.065543 TOP | 1 TOP = 15.2572 NIO | NIO TOP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 NIO = 0.120760 PGK | 1 PGK = 8.2809 NIO | NIO PGK |
| 🇳🇮NIO -🇦🇷Peso Argentino | 1 NIO = 41.1523 ARS | 1 ARS = 0.024300 NIO | NIO ARS |
| 🇳🇮NIO -🇨🇱Peso cileno | 1 NIO = 25.1777 CLP | 1 CLP = 0.039718 NIO | NIO CLP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇴Peso Colombiano | 1 NIO = 84.8522 COP | 1 COP = 0.011785 NIO | NIO COP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Peso Cubano | 1 NIO = 0.721370 CUP | 1 CUP = 1.3863 NIO | NIO CUP |
| 🇳🇮NIO -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 NIO = 0.027222 CUC | 1 CUC = 36.7357 NIO | NIO CUC |
| 🇳🇮NIO -🇩🇲Peso Domenicano | 1 NIO = 1.6085 DOP | 1 DOP = 0.621713 NIO | NIO DOP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇭Peso Filippino | 1 NIO = 1.7020 PHP | 1 PHP = 0.587535 NIO | NIO PHP |
| 🇳🇮NIO -🇲🇽Peso Messicano | 1 NIO = 0.460429 MXN | 1 MXN = 2.1719 NIO | NIO MXN |
| 🇳🇮NIO -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 NIO = 1.0940 UYU | 1 UYU = 0.914058 NIO | NIO UYU |
| 🇳🇮NIO -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 NIO = 0.364846 BWP | 1 BWP = 2.7409 NIO | NIO BWP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 NIO = 0.207455 GTQ | 1 GTQ = 4.8203 NIO | NIO GTQ |
| 🇳🇮NIO -🇧🇷Real Brasiliano | 1 NIO = 0.138563 BRL | 1 BRL = 7.2169 NIO | NIO BRL |
| 🇳🇮NIO -🇮🇷Rial Iraniano | 1 NIO = 37,418 IRR | 1 IRR = 0.00002673 NIO | NIO IRR |
| 🇳🇮NIO -🇴🇲Rial Omani | 1 NIO = 0.010467 OMR | 1 OMR = 95.5418 NIO | NIO OMR |
| 🇳🇮NIO -🇾🇪Rial Yemenita | 1 NIO = 6.4529 YER | 1 YER = 0.154970 NIO | NIO YER |
| 🇳🇮NIO -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 NIO = 110.0632 KHR | 1 KHR = 0.00908569 NIO | NIO KHR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇾Ringgit Malese | 1 NIO = 0.110794 MYR | 1 MYR = 9.0257 NIO | NIO MYR |
| 🇳🇮NIO -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 NIO = 0.099054 QAR | 1 QAR = 10.0955 NIO | NIO QAR |
| 🇳🇮NIO -🇷🇺Rublo Russo | 1 NIO = 2.3261 RUB | 1 RUB = 0.429906 NIO | NIO RUB |
| 🇳🇮NIO -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 NIO = 0.420580 MVR | 1 MVR = 2.3777 NIO | NIO MVR |
| 🇳🇮NIO -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 NIO = 0.373744 SCR | 1 SCR = 2.6756 NIO | NIO SCR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇳Rupia Indiana | 1 NIO = 2.5900 INR | 1 INR = 0.386096 NIO | NIO INR |
| 🇳🇮NIO -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 NIO = 476.4580 IDR | 1 IDR = 0.00209882 NIO | NIO IDR |
| 🇳🇮NIO -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 NIO = 1.2753 MUR | 1 MUR = 0.784114 NIO | NIO MUR |
| 🇳🇮NIO -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 NIO = 4.1104 NPR | 1 NPR = 0.243287 NIO | NIO NPR |
| 🇳🇮NIO -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 NIO = 7.5342 PKR | 1 PKR = 0.132728 NIO | NIO PKR |
| 🇳🇮NIO -🇼🇸Samoan Tala | 1 NIO = 0.073972 WST | 1 WST = 13.5186 NIO | NIO WST |
| 🇳🇮NIO -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 NIO = 563.4302 STD | 1 STD = 0.00177484 NIO | NIO STD |
| 🇳🇮NIO -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 NIO = 0.102232 SAR | 1 SAR = 9.7817 NIO | NIO SAR |
| 🇳🇮NIO -🇰🇪Scellino Keniota | 1 NIO = 3.5227 KES | 1 KES = 0.283870 NIO | NIO KES |
| 🇳🇮NIO -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 NIO = 71.8649 TZS | 1 TZS = 0.013915 NIO | NIO TZS |
| 🇳🇮NIO -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 NIO = 102.8525 UGX | 1 UGX = 0.00972266 NIO | NIO UGX |
| 🇳🇮NIO -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 NIO = 0.082254 ILS | 1 ILS = 12.1575 NIO | NIO ILS |
| 🇳🇮NIO -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 NIO = 570.8214 SLL | 1 SLL = 0.00175186 NIO | NIO SLL |
| 🇳🇮NIO -🇸🇾Siria Pound | 1 NIO = 353.9340 SYP | 1 SYP = 0.00282539 NIO | NIO SYP |
| 🇳🇮NIO -🇵🇪Sol Peruviano | 1 NIO = 0.091162 PEN | 1 PEN = 10.9694 NIO | NIO PEN |
| 🇳🇮NIO -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 NIO = 0.217609 SBD | 1 SBD = 4.5954 NIO | NIO SBD |
| 🇳🇮NIO -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 NIO = 2.3805 KGS | 1 KGS = 0.420075 NIO | NIO KGS |
| 🇳🇮NIO -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 NIO = 321.8943 UZS | 1 UZS = 0.00310661 NIO | NIO UZS |
| 🇳🇮NIO -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 NIO = 0.251370 TJS | 1 TJS = 3.9782 NIO | NIO TJS |
| 🇳🇮NIO -🇿🇦South African Rand | 1 NIO = 0.437022 ZAR | 1 ZAR = 2.2882 NIO | NIO ZAR |
| 🇳🇮NIO -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 NIO = 8.9354 LKR | 1 LKR = 0.111914 NIO | NIO LKR |
| 🇳🇮NIO -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 NIO = 0.020102 GIP | 1 GIP = 49.7468 NIO | NIO GIP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 NIO = 1.3953 EGP | 1 EGP = 0.716708 NIO | NIO EGP |
| 🇳🇮NIO -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 NIO = 0.020112 GBP | 1 GBP = 49.7224 NIO | NIO GBP |
| 🇳🇮NIO -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 NIO = 680.5377 ECS | 1 ECS = 0.00146943 NIO | NIO ECS |
| 🇳🇮NIO -🇸🇩Sudan Pound | 1 NIO = 16.3738 SDG | 1 SDG = 0.061073 NIO | NIO SDG |
| 🇳🇮NIO -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 NIO = 3.3400 BDT | 1 BDT = 0.299400 NIO | NIO BDT |
| 🇳🇮NIO -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 NIO = 5.8931 SIT | 1 SIT = 0.169690 NIO | NIO SIT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇿Tenge Kazako | 1 NIO = 12.3383 KZT | 1 KZT = 0.081048 NIO | NIO KZT |
| 🇳🇮NIO -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 NIO = 97.9509 MNT | 1 MNT = 0.010209 NIO | NIO MNT |
| 🇳🇮NIO -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 NIO = 36.4307 KRW | 1 KRW = 0.027449 NIO | NIO KRW |
| 🇳🇮NIO -🇯🇵Yen Giapponese | 1 NIO = 4.1824 JPY | 1 JPY = 0.239096 NIO | NIO JPY |
| 🇳🇮NIO -🇵🇱Zloty Polacco | 1 NIO = 0.101082 PLN | 1 PLN = 9.8929 NIO | NIO PLN |
Cordoba Nicaraguense è la valuta utilizzata in Nicaragua. Il codice valuta è NIO. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Nicaragua, tassi che sono elencati come riferimento.