Dollaro Australiano (AUD) Tassi di cambio
🇦🇺
AUD
$
AUD profilo
NomeDollaro Australiano
Simbolo$
SottounitàCent
Unità minori1 / 100
Banca CentraleReserve Bank Of Australia
| Valute | Da AUD | A AUD | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇦🇺AUD -🇦🇫Afghani Afghan | 1 AUD = 47.2644 AFN | 1 AFN = 0.021158 AUD | AUD AFN |
| 🇦🇺AUD -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 AUD = 3,092.37 MGA | 1 MGA = 0.00032338 AUD | AUD MGA |
| 🇦🇺AUD -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 AUD = 1.2281 AZN | 1 AZN = 0.814233 AUD | AUD AZN |
| 🇦🇺AUD -🇹🇭Baht Tailandese | 1 AUD = 23.7427 THB | 1 THB = 0.042118 AUD | AUD THB |
| 🇦🇺AUD -🇵🇦Balboa Panama | 1 AUD = 0.720309 PAB | 1 PAB = 1.3883 AUD | AUD PAB |
| 🇦🇺AUD -🇪🇹Birr Etiope | 1 AUD = 116.8174 ETB | 1 ETB = 0.00856037 AUD | AUD ETB |
| 🇦🇺AUD -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 AUD = 2,613,906.17 VEF | 1 VEF = 0.00000038 AUD | AUD VEF |
| 🇦🇺AUD -🇧🇴Boliviano | 1 AUD = 8.9865 BOB | 1 BOB = 0.111278 AUD | AUD BOB |
| 🇦🇺AUD -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 AUD = 1.2133 BAM | 1 BAM = 0.824231 AUD | AUD BAM |
| 🇦🇺AUD -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 AUD = 68.3984 CVE | 1 CVE = 0.014620 AUD | AUD CVE |
| 🇦🇺AUD -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 AUD = 8.2156 GHS | 1 GHS = 0.121720 AUD | AUD GHS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 AUD = 4.8421 CNY | 1 CNY = 0.206522 AUD | AUD CNY |
| 🇦🇺AUD -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 AUD = 6.3031 SVC | 1 SVC = 0.158652 AUD | AUD SVC |
| 🇦🇺AUD -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 AUD = 26.5072 NIO | 1 NIO = 0.037726 AUD | AUD NIO |
| 🇦🇺AUD -🇨🇿Corona Ceca | 1 AUD = 15.0469 CZK | 1 CZK = 0.066459 AUD | AUD CZK |
| 🇦🇺AUD -🇩🇰Corona Danese | 1 AUD = 4.6393 DKK | 1 DKK = 0.215549 AUD | AUD DKK |
| 🇦🇺AUD -🇮🇸Corona Islandese | 1 AUD = 87.2348 ISK | 1 ISK = 0.011463 AUD | AUD ISK |
| 🇦🇺AUD -🇳🇴Corona Norvegese | 1 AUD = 6.6448 NOK | 1 NOK = 0.150494 AUD | AUD NOK |
| 🇦🇺AUD -🇸🇪Corona Svedese | 1 AUD = 6.9266 SEK | 1 SEK = 0.144372 AUD | AUD SEK |
| 🇦🇺AUD -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 AUD = 326.9168 CRC | 1 CRC = 0.00305888 AUD | AUD CRC |
| 🇦🇺AUD -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 AUD = 53.0329 GMD | 1 GMD = 0.018856 AUD | AUD GMD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇰Denar Macedone | 1 AUD = 38.1661 MKD | 1 MKD = 0.026201 AUD | AUD MKD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 AUD = 0.271769 BHD | 1 BHD = 3.6796 AUD | AUD BHD |
| 🇦🇺AUD -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 AUD = 95.9451 DZD | 1 DZD = 0.010423 AUD | AUD DZD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 AUD = 0.511570 JOD | 1 JOD = 1.9548 AUD | AUD JOD |
| 🇦🇺AUD -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 AUD = 943.7003 IQD | 1 IQD = 0.00105966 AUD | AUD IQD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 AUD = 0.222746 KWD | 1 KWD = 4.4894 AUD | AUD KWD |
| 🇦🇺AUD -🇱🇾Dinaro Libico | 1 AUD = 4.5601 LYD | 1 LYD = 0.219295 AUD | AUD LYD |
| 🇦🇺AUD -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 AUD = 72.8081 RSD | 1 RSD = 0.013735 AUD | AUD RSD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 AUD = 2.1010 TND | 1 TND = 0.475953 AUD | AUD TND |
| 🇦🇺AUD -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 AUD = 2.6499 AED | 1 AED = 0.377366 AUD | AUD AED |
| 🇦🇺AUD -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 AUD = 6.7875 MAD | 1 MAD = 0.147329 AUD | AUD MAD |
| 🇦🇺AUD -🇺🇸Dollaro Americano | 1 AUD = 0.721565 USD | 1 USD = 1.3859 AUD | AUD USD |
| 🇦🇺AUD -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 AUD = 0.994540 CAD | 1 CAD = 1.0055 AUD | AUD CAD |
| 🇦🇺AUD -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 AUD = 1.9501 XCD | 1 XCD = 0.512803 AUD | AUD XCD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 AUD = 1.4488 BZD | 1 BZD = 0.690241 AUD | AUD BZD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 AUD = 0.912157 BND | 1 BND = 1.0963 AUD | AUD BND |
| 🇦🇺AUD -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 AUD = 150.7079 GYD | 1 GYD = 0.00663535 AUD | AUD GYD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 AUD = 0.720293 BSD | 1 BSD = 1.3883 AUD | AUD BSD |
| 🇦🇺AUD -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 AUD = 0.721565 BMD | 1 BMD = 1.3859 AUD | AUD BMD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 AUD = 0.600288 KYD | 1 KYD = 1.6659 AUD | AUD KYD |
| 🇦🇺AUD -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 AUD = 1.5842 FJD | 1 FJD = 0.631249 AUD | AUD FJD |
| 🇦🇺AUD -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 AUD = 232.3436 ZWL | 1 ZWL = 0.00430397 AUD | AUD ZWL |
| 🇦🇺AUD -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 AUD = 1.4509 BBD | 1 BBD = 0.689214 AUD | AUD BBD |
| 🇦🇺AUD -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 AUD = 5.6585 HKD | 1 HKD = 0.176726 AUD | AUD HKD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 AUD = 0.912830 SGD | 1 SGD = 1.0955 AUD | AUD SGD |
| 🇦🇺AUD -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 AUD = 4.8801 TTD | 1 TTD = 0.204914 AUD | AUD TTD |
| 🇦🇺AUD -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 AUD = 114.4023 JMD | 1 JMD = 0.00874108 AUD | AUD JMD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 AUD = 11.5637 NAD | 1 NAD = 0.086477 AUD | AUD NAD |
| 🇦🇺AUD -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 AUD = 1.2361 NZD | 1 NZD = 0.808983 AUD | AUD NZD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 AUD = 27.3632 SRD | 1 SRD = 0.036545 AUD | AUD SRD |
| 🇦🇺AUD -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 AUD = 18,693.59 VND | 1 VND = 0.00005349 AUD | AUD VND |
| 🇦🇺AUD -🇦🇲Dram Armeno | 1 AUD = 261.4602 AMD | 1 AMD = 0.00382467 AUD | AUD AMD |
| 🇦🇺AUD -🇪🇺Euro | 1 AUD = 0.620697 EUR | 1 EUR = 1.6111 AUD | AUD EUR |
| 🇦🇺AUD -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 AUD = 0.532842 FKP | 1 FKP = 1.8767 AUD | AUD FKP |
| 🇦🇺AUD -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 AUD = 1.2914 ANG | 1 ANG = 0.774327 AUD | AUD ANG |
| 🇦🇺AUD -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 AUD = 226.0717 HUF | 1 HUF = 0.00442337 AUD | AUD HUF |
| 🇦🇺AUD -🇦🇼Florin Aruban | 1 AUD = 1.3006 AWG | 1 AWG = 0.768863 AUD | AUD AWG |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 AUD = 406.9135 XAF | 1 XAF = 0.00245752 AUD | AUD XAF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇫Franco Cfa | 1 AUD = 406.8557 XOF | 1 XOF = 0.00245787 AUD | AUD XOF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇬Franco Congolese | 1 AUD = 1,663.21 CDF | 1 CDF = 0.00060125 AUD | AUD CDF |
| 🇦🇺AUD -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 AUD = 2,156.26 BIF | 1 BIF = 0.00046377 AUD | AUD BIF |
| 🇦🇺AUD -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 AUD = 305.9434 KMF | 1 KMF = 0.00326858 AUD | AUD KMF |
| 🇦🇺AUD -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 AUD = 74.0689 XPF | 1 XPF = 0.013501 AUD | AUD XPF |
| 🇦🇺AUD -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 AUD = 128.2792 DJF | 1 DJF = 0.00779550 AUD | AUD DJF |
| 🇦🇺AUD -🇬🇳Franco Guineano | 1 AUD = 6,331.82 GNF | 1 GNF = 0.00015793 AUD | AUD GNF |
| 🇦🇺AUD -🇷🇼Franco Ruandese | 1 AUD = 1,059.84 RWF | 1 RWF = 0.00094354 AUD | AUD RWF |
| 🇦🇺AUD -🇨🇭Franco Svizzero | 1 AUD = 0.584721 CHF | 1 CHF = 1.7102 AUD | AUD CHF |
| 🇦🇺AUD -🇭🇹Gourde Haiti | 1 AUD = 94.1864 HTG | 1 HTG = 0.010617 AUD | AUD HTG |
| 🇦🇺AUD -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 AUD = 4,263.57 PYG | 1 PYG = 0.00023455 AUD | AUD PYG |
| 🇦🇺AUD -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 AUD = 32.0606 UAH | 1 UAH = 0.031191 AUD | AUD UAH |
| 🇦🇺AUD -🇭🇷Kuna Croata | 1 AUD = 4.6775 HRK | 1 HRK = 0.213787 AUD | AUD HRK |
| 🇦🇺AUD -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 AUD = 13.8847 ZMW | 1 ZMW = 0.072022 AUD | AUD ZMW |
| 🇦🇺AUD -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 AUD = 1,249.11 MWK | 1 MWK = 0.00080057 AUD | AUD MWK |
| 🇦🇺AUD -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 AUD = 662.3967 AOA | 1 AOA = 0.00150967 AUD | AUD AOA |
| 🇦🇺AUD -🇲🇲Kyat Burmese | 1 AUD = 1,514.88 MMK | 1 MMK = 0.00066012 AUD | AUD MMK |
| 🇦🇺AUD -🇱🇦Lao | 1 AUD = 16,142.72 LAK | 1 LAK = 0.00006195 AUD | AUD LAK |
| 🇦🇺AUD -🇬🇪Lari Georgiano | 1 AUD = 1.8750 GEL | 1 GEL = 0.533335 AUD | AUD GEL |
| 🇦🇺AUD -🇦🇱Lek Albanese | 1 AUD = 57.1624 ALL | 1 ALL = 0.017494 AUD | AUD ALL |
| 🇦🇺AUD -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 AUD = 19.3309 HNL | 1 HNL = 0.051731 AUD | AUD HNL |
| 🇦🇺AUD -🇱🇻Lettone Lat | 1 AUD = 0.436468 LVL | 1 LVL = 2.2911 AUD | AUD LVL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇩Leu Moldavo | 1 AUD = 12.4443 MDL | 1 MDL = 0.080358 AUD | AUD MDL |
| 🇦🇺AUD -🇷🇴Leu Rumeno | 1 AUD = 3.2616 RON | 1 RON = 0.306597 AUD | AUD RON |
| 🇦🇺AUD -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 AUD = 1.2240 BGN | 1 BGN = 0.816968 AUD | AUD BGN |
| 🇦🇺AUD -🇱🇧Libano Pound | 1 AUD = 64,507.53 LBP | 1 LBP = 0.00001550 AUD | AUD LBP |
| 🇦🇺AUD -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 AUD = 11.5515 SZL | 1 SZL = 0.086569 AUD | AUD SZL |
| 🇦🇺AUD -🇹🇷Lira Turca | 1 AUD = 34.9794 TRY | 1 TRY = 0.028588 AUD | AUD TRY |
| 🇦🇺AUD -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 AUD = 11.5637 LSL | 1 LSL = 0.086477 AUD | AUD LSL |
| 🇦🇺AUD -🇲🇴Macau Pataca | 1 AUD = 5.8181 MOP | 1 MOP = 0.171878 AUD | AUD MOP |
| 🇦🇺AUD -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 AUD = 2.5327 TMT | 1 TMT = 0.394837 AUD | AUD TMT |
| 🇦🇺AUD -🇩🇪Marco Tedesco | 1 AUD = 1.2393 DEM | 1 DEM = 0.806938 AUD | AUD DEM |
| 🇦🇺AUD -🇲🇿Metical Mozambico | 1 AUD = 46.1152 MZN | 1 MZN = 0.021685 AUD | AUD MZN |
| 🇦🇺AUD -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 AUD = 954.3409 NGN | 1 NGN = 0.00104784 AUD | AUD NGN |
| 🇦🇺AUD -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 AUD = 10.8235 ERN | 1 ERN = 0.092392 AUD | AUD ERN |
| 🇦🇺AUD -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 AUD = 68.0938 BTN | 1 BTN = 0.014686 AUD | AUD BTN |
| 🇦🇺AUD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 AUD = 85.1311 VUV | 1 VUV = 0.011747 AUD | AUD VUV |
| 🇦🇺AUD -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 AUD = 22.7239 TWD | 1 TWD = 0.044007 AUD | AUD TWD |
| 🇦🇺AUD -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 AUD = 257.5987 MRO | 1 MRO = 0.00388201 AUD | AUD MRO |
| 🇦🇺AUD -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 AUD = 1.7374 TOP | 1 TOP = 0.575587 AUD | AUD TOP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 AUD = 3.2010 PGK | 1 PGK = 0.312401 AUD | AUD PGK |
| 🇦🇺AUD -🇦🇷Peso Argentino | 1 AUD = 1,090.83 ARS | 1 ARS = 0.00091673 AUD | AUD ARS |
| 🇦🇺AUD -🇨🇱Peso cileno | 1 AUD = 667.3897 CLP | 1 CLP = 0.00149837 AUD | AUD CLP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇴Peso Colombiano | 1 AUD = 2,249.19 COP | 1 COP = 0.00044460 AUD | AUD COP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Peso Cubano | 1 AUD = 19.1215 CUP | 1 CUP = 0.052297 AUD | AUD CUP |
| 🇦🇺AUD -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 AUD = 0.721565 CUC | 1 CUC = 1.3859 AUD | AUD CUC |
| 🇦🇺AUD -🇩🇲Peso Domenicano | 1 AUD = 42.6357 DOP | 1 DOP = 0.023455 AUD | AUD DOP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇭Peso Filippino | 1 AUD = 45.1159 PHP | 1 PHP = 0.022165 AUD | AUD PHP |
| 🇦🇺AUD -🇲🇽Peso Messicano | 1 AUD = 12.2047 MXN | 1 MXN = 0.081936 AUD | AUD MXN |
| 🇦🇺AUD -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 AUD = 28.9994 UYU | 1 UYU = 0.034483 AUD | AUD UYU |
| 🇦🇺AUD -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 AUD = 9.6710 BWP | 1 BWP = 0.103402 AUD | AUD BWP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 AUD = 5.4990 GTQ | 1 GTQ = 0.181850 AUD | AUD GTQ |
| 🇦🇺AUD -🇧🇷Real Brasiliano | 1 AUD = 3.6729 BRL | 1 BRL = 0.272264 AUD | AUD BRL |
| 🇦🇺AUD -🇮🇷Rial Iraniano | 1 AUD = 991,845.26 IRR | 1 IRR = 0.00000101 AUD | AUD IRR |
| 🇦🇺AUD -🇴🇲Rial Omani | 1 AUD = 0.277441 OMR | 1 OMR = 3.6044 AUD | AUD OMR |
| 🇦🇺AUD -🇾🇪Rial Yemenita | 1 AUD = 171.0469 YER | 1 YER = 0.00584635 AUD | AUD YER |
| 🇦🇺AUD -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 AUD = 2,917.46 KHR | 1 KHR = 0.00034276 AUD | AUD KHR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇾Ringgit Malese | 1 AUD = 2.9368 MYR | 1 MYR = 0.340502 AUD | AUD MYR |
| 🇦🇺AUD -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 AUD = 2.6256 QAR | 1 QAR = 0.380859 AUD | AUD QAR |
| 🇦🇺AUD -🇷🇺Rublo Russo | 1 AUD = 61.6580 RUB | 1 RUB = 0.016218 AUD | AUD RUB |
| 🇦🇺AUD -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 AUD = 11.1484 MVR | 1 MVR = 0.089699 AUD | AUD MVR |
| 🇦🇺AUD -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 AUD = 9.9069 SCR | 1 SCR = 0.100940 AUD | AUD SCR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇳Rupia Indiana | 1 AUD = 68.6544 INR | 1 INR = 0.014566 AUD | AUD INR |
| 🇦🇺AUD -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 AUD = 12,629.55 IDR | 1 IDR = 0.00007918 AUD | AUD IDR |
| 🇦🇺AUD -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 AUD = 33.8053 MUR | 1 MUR = 0.029581 AUD | AUD MUR |
| 🇦🇺AUD -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 AUD = 108.9545 NPR | 1 NPR = 0.00917814 AUD | AUD NPR |
| 🇦🇺AUD -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 AUD = 199.7108 PKR | 1 PKR = 0.00500724 AUD | AUD PKR |
| 🇦🇺AUD -🇼🇸Samoan Tala | 1 AUD = 1.9608 WST | 1 WST = 0.509999 AUD | AUD WST |
| 🇦🇺AUD -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 AUD = 14,934.94 STD | 1 STD = 0.00006696 AUD | AUD STD |
| 🇦🇺AUD -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 AUD = 2.7099 SAR | 1 SAR = 0.369021 AUD | AUD SAR |
| 🇦🇺AUD -🇰🇪Scellino Keniota | 1 AUD = 93.3779 KES | 1 KES = 0.010709 AUD | AUD KES |
| 🇦🇺AUD -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 AUD = 1,904.93 TZS | 1 TZS = 0.00052495 AUD | AUD TZS |
| 🇦🇺AUD -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 AUD = 2,726.33 UGX | 1 UGX = 0.00036679 AUD | AUD UGX |
| 🇦🇺AUD -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 AUD = 2.1803 ILS | 1 ILS = 0.458649 AUD | AUD ILS |
| 🇦🇺AUD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 AUD = 15,130.86 SLL | 1 SLL = 0.00006609 AUD | AUD SLL |
| 🇦🇺AUD -🇸🇾Siria Pound | 1 AUD = 9,381.79 SYP | 1 SYP = 0.00010659 AUD | AUD SYP |
| 🇦🇺AUD -🇵🇪Sol Peruviano | 1 AUD = 2.4165 PEN | 1 PEN = 0.413829 AUD | AUD PEN |
| 🇦🇺AUD -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 AUD = 5.7682 SBD | 1 SBD = 0.173364 AUD | AUD SBD |
| 🇦🇺AUD -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 AUD = 63.1010 KGS | 1 KGS = 0.015848 AUD | AUD KGS |
| 🇦🇺AUD -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 AUD = 8,532.51 UZS | 1 UZS = 0.00011720 AUD | AUD UZS |
| 🇦🇺AUD -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 AUD = 6.6631 TJS | 1 TJS = 0.150080 AUD | AUD TJS |
| 🇦🇺AUD -🇿🇦South African Rand | 1 AUD = 11.5842 ZAR | 1 ZAR = 0.086324 AUD | AUD ZAR |
| 🇦🇺AUD -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 AUD = 236.8525 LKR | 1 LKR = 0.00422204 AUD | AUD LKR |
| 🇦🇺AUD -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 AUD = 0.532842 GIP | 1 GIP = 1.8767 AUD | AUD GIP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 AUD = 36.9846 EGP | 1 EGP = 0.027038 AUD | AUD EGP |
| 🇦🇺AUD -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 AUD = 0.533103 GBP | 1 GBP = 1.8758 AUD | AUD GBP |
| 🇦🇺AUD -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 AUD = 18,039.13 ECS | 1 ECS = 0.00005544 AUD | AUD ECS |
| 🇦🇺AUD -🇸🇩Sudan Pound | 1 AUD = 434.0234 SDG | 1 SDG = 0.00230402 AUD | AUD SDG |
| 🇦🇺AUD -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 AUD = 88.5343 BDT | 1 BDT = 0.011295 AUD | AUD BDT |
| 🇦🇺AUD -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 AUD = 156.2093 SIT | 1 SIT = 0.00640167 AUD | AUD SIT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇿Tenge Kazako | 1 AUD = 327.0539 KZT | 1 KZT = 0.00305760 AUD | AUD KZT |
| 🇦🇺AUD -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 AUD = 2,596.4 MNT | 1 MNT = 0.00038515 AUD | AUD MNT |
| 🇦🇺AUD -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 AUD = 965.6741 KRW | 1 KRW = 0.00103555 AUD | AUD KRW |
| 🇦🇺AUD -🇯🇵Yen Giapponese | 1 AUD = 110.8641 JPY | 1 JPY = 0.00902005 AUD | AUD JPY |
| 🇦🇺AUD -🇵🇱Zloty Polacco | 1 AUD = 2.6794 PLN | 1 PLN = 0.373217 AUD | AUD PLN |
Dollaro Australiano è la valuta utilizzata in Australia. Il codice valuta è AUD. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Australia, tassi che sono elencati come riferimento.