Lek Albanese (ALL) Tassi di cambio
🇦🇱
ALL
L
ALL profilo
| Valute | Da ALL | A ALL | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇦🇱ALL -🇦🇫Afghani Afghan | 1 ALL = 0.826844 AFN | 1 AFN = 1.2094 ALL | ALL AFN |
| 🇦🇱ALL -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 ALL = 54.0980 MGA | 1 MGA = 0.018485 ALL | ALL MGA |
| 🇦🇱ALL -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 ALL = 0.021485 AZN | 1 AZN = 46.5435 ALL | ALL AZN |
| 🇦🇱ALL -🇹🇭Baht Tailandese | 1 ALL = 0.415356 THB | 1 THB = 2.4076 ALL | ALL THB |
| 🇦🇱ALL -🇵🇦Balboa Panama | 1 ALL = 0.012601 PAB | 1 PAB = 79.3582 ALL | ALL PAB |
| 🇦🇱ALL -🇪🇹Birr Etiope | 1 ALL = 2.0436 ETB | 1 ETB = 0.489331 ALL | ALL ETB |
| 🇦🇱ALL -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 ALL = 45,727.69 VEF | 1 VEF = 0.00002187 ALL | ALL VEF |
| 🇦🇱ALL -🇧🇴Boliviano | 1 ALL = 0.157210 BOB | 1 BOB = 6.3609 ALL | ALL BOB |
| 🇦🇱ALL -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 ALL = 0.021225 BAM | 1 BAM = 47.1150 ALL | ALL BAM |
| 🇦🇱ALL -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 ALL = 1.1966 CVE | 1 CVE = 0.835728 ALL | ALL CVE |
| 🇦🇱ALL -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 ALL = 0.143723 GHS | 1 GHS = 6.9578 ALL | ALL GHS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 ALL = 0.084708 CNY | 1 CNY = 11.8053 ALL | ALL CNY |
| 🇦🇱ALL -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 ALL = 0.110267 SVC | 1 SVC = 9.0689 ALL | ALL SVC |
| 🇦🇱ALL -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 ALL = 0.463716 NIO | 1 NIO = 2.1565 ALL | ALL NIO |
| 🇦🇱ALL -🇨🇿Corona Ceca | 1 ALL = 0.263231 CZK | 1 CZK = 3.7990 ALL | ALL CZK |
| 🇦🇱ALL -🇩🇰Corona Danese | 1 ALL = 0.081160 DKK | 1 DKK = 12.3213 ALL | ALL DKK |
| 🇦🇱ALL -🇮🇸Corona Islandese | 1 ALL = 1.5261 ISK | 1 ISK = 0.655271 ALL | ALL ISK |
| 🇦🇱ALL -🇳🇴Corona Norvegese | 1 ALL = 0.116244 NOK | 1 NOK = 8.6026 ALL | ALL NOK |
| 🇦🇱ALL -🇸🇪Corona Svedese | 1 ALL = 0.121173 SEK | 1 SEK = 8.2526 ALL | ALL SEK |
| 🇦🇱ALL -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 ALL = 5.7191 CRC | 1 CRC = 0.174853 ALL | ALL CRC |
| 🇦🇱ALL -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 ALL = 0.927758 GMD | 1 GMD = 1.0779 ALL | ALL GMD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇰Denar Macedone | 1 ALL = 0.667679 MKD | 1 MKD = 1.4977 ALL | ALL MKD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 ALL = 0.00475433 BHD | 1 BHD = 210.3345 ALL | ALL BHD |
| 🇦🇱ALL -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 ALL = 1.6785 DZD | 1 DZD = 0.595783 ALL | ALL DZD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 ALL = 0.00894941 JOD | 1 JOD = 111.7392 ALL | ALL JOD |
| 🇦🇱ALL -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 ALL = 16.5091 IQD | 1 IQD = 0.060573 ALL | ALL IQD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 ALL = 0.00389672 KWD | 1 KWD = 256.6262 ALL | ALL KWD |
| 🇦🇱ALL -🇱🇾Dinaro Libico | 1 ALL = 0.079774 LYD | 1 LYD = 12.5355 ALL | ALL LYD |
| 🇦🇱ALL -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 ALL = 1.2737 RSD | 1 RSD = 0.785111 ALL | ALL RSD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 ALL = 0.036756 TND | 1 TND = 27.2066 ALL | ALL TND |
| 🇦🇱ALL -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 ALL = 0.046358 AED | 1 AED = 21.5712 ALL | ALL AED |
| 🇦🇱ALL -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 ALL = 0.118741 MAD | 1 MAD = 8.4217 ALL | ALL MAD |
| 🇦🇱ALL -🇺🇸Dollaro Americano | 1 ALL = 0.012623 USD | 1 USD = 79.2201 ALL | ALL USD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 ALL = 0.017494 AUD | 1 AUD = 57.1624 ALL | ALL AUD |
| 🇦🇱ALL -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 ALL = 0.017398 CAD | 1 CAD = 57.4762 ALL | ALL CAD |
| 🇦🇱ALL -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 ALL = 0.034114 XCD | 1 XCD = 29.3131 ALL | ALL XCD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 ALL = 0.025345 BZD | 1 BZD = 39.4559 ALL | ALL BZD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 ALL = 0.015957 BND | 1 BND = 62.6673 ALL | ALL BND |
| 🇦🇱ALL -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 ALL = 2.6365 GYD | 1 GYD = 0.379293 ALL | ALL GYD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 ALL = 0.012601 BSD | 1 BSD = 79.3600 ALL | ALL BSD |
| 🇦🇱ALL -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 ALL = 0.012623 BMD | 1 BMD = 79.2201 ALL | ALL BMD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 ALL = 0.010501 KYD | 1 KYD = 95.2250 ALL | ALL KYD |
| 🇦🇱ALL -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 ALL = 0.027713 FJD | 1 FJD = 36.0838 ALL | ALL FJD |
| 🇦🇱ALL -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 ALL = 4.0646 ZWL | 1 ZWL = 0.246025 ALL | ALL ZWL |
| 🇦🇱ALL -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 ALL = 0.025383 BBD | 1 BBD = 39.3972 ALL | ALL BBD |
| 🇦🇱ALL -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 ALL = 0.098990 HKD | 1 HKD = 10.1021 ALL | ALL HKD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 ALL = 0.015969 SGD | 1 SGD = 62.6211 ALL | ALL SGD |
| 🇦🇱ALL -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 ALL = 0.085372 TTD | 1 TTD = 11.7134 ALL | ALL TTD |
| 🇦🇱ALL -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 ALL = 2.0014 JMD | 1 JMD = 0.499662 ALL | ALL JMD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 ALL = 0.202296 NAD | 1 NAD = 4.9433 ALL | ALL NAD |
| 🇦🇱ALL -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 ALL = 0.021625 NZD | 1 NZD = 46.2434 ALL | ALL NZD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 ALL = 0.478691 SRD | 1 SRD = 2.0890 ALL | ALL SRD |
| 🇦🇱ALL -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 ALL = 327.0257 VND | 1 VND = 0.00305786 ALL | ALL VND |
| 🇦🇱ALL -🇦🇲Dram Armeno | 1 ALL = 4.5740 AMD | 1 AMD = 0.218628 ALL | ALL AMD |
| 🇦🇱ALL -🇪🇺Euro | 1 ALL = 0.010858 EUR | 1 EUR = 92.0939 ALL | ALL EUR |
| 🇦🇱ALL -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 ALL = 0.00932154 FKP | 1 FKP = 107.2784 ALL | ALL FKP |
| 🇦🇱ALL -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 ALL = 0.022593 ANG | 1 ANG = 44.2624 ALL | ALL ANG |
| 🇦🇱ALL -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 ALL = 3.9549 HUF | 1 HUF = 0.252851 ALL | ALL HUF |
| 🇦🇱ALL -🇦🇼Florin Aruban | 1 ALL = 0.022753 AWG | 1 AWG = 43.9501 ALL | ALL AWG |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 ALL = 7.1185 XAF | 1 XAF = 0.140478 ALL | ALL XAF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇫Franco Cfa | 1 ALL = 7.1175 XOF | 1 XOF = 0.140498 ALL | ALL XOF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇬Franco Congolese | 1 ALL = 29.0962 CDF | 1 CDF = 0.034369 ALL | ALL CDF |
| 🇦🇱ALL -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 ALL = 37.7216 BIF | 1 BIF = 0.026510 ALL | ALL BIF |
| 🇦🇱ALL -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 ALL = 5.3522 KMF | 1 KMF = 0.186840 ALL | ALL KMF |
| 🇦🇱ALL -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 ALL = 1.2958 XPF | 1 XPF = 0.771747 ALL | ALL XPF |
| 🇦🇱ALL -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 ALL = 2.2441 DJF | 1 DJF = 0.445610 ALL | ALL DJF |
| 🇦🇱ALL -🇬🇳Franco Guineano | 1 ALL = 110.7689 GNF | 1 GNF = 0.00902781 ALL | ALL GNF |
| 🇦🇱ALL -🇷🇼Franco Ruandese | 1 ALL = 18.5409 RWF | 1 RWF = 0.053935 ALL | ALL RWF |
| 🇦🇱ALL -🇨🇭Franco Svizzero | 1 ALL = 0.010229 CHF | 1 CHF = 97.7603 ALL | ALL CHF |
| 🇦🇱ALL -🇭🇹Gourde Haiti | 1 ALL = 1.6477 HTG | 1 HTG = 0.606908 ALL | ALL HTG |
| 🇦🇱ALL -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 ALL = 74.5868 PYG | 1 PYG = 0.013407 ALL | ALL PYG |
| 🇦🇱ALL -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 ALL = 0.560869 UAH | 1 UAH = 1.7829 ALL | ALL UAH |
| 🇦🇱ALL -🇭🇷Kuna Croata | 1 ALL = 0.081829 HRK | 1 HRK = 12.2206 ALL | ALL HRK |
| 🇦🇱ALL -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 ALL = 0.242900 ZMW | 1 ZMW = 4.1169 ALL | ALL ZMW |
| 🇦🇱ALL -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 ALL = 21.8519 MWK | 1 MWK = 0.045763 ALL | ALL MWK |
| 🇦🇱ALL -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 ALL = 11.5880 AOA | 1 AOA = 0.086296 ALL | ALL AOA |
| 🇦🇱ALL -🇲🇲Kyat Burmese | 1 ALL = 26.5014 MMK | 1 MMK = 0.037734 ALL | ALL MMK |
| 🇦🇱ALL -🇱🇦Lao | 1 ALL = 282.4007 LAK | 1 LAK = 0.00354107 ALL | ALL LAK |
| 🇦🇱ALL -🇬🇪Lari Georgiano | 1 ALL = 0.032801 GEL | 1 GEL = 30.4867 ALL | ALL GEL |
| 🇦🇱ALL -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 ALL = 0.338175 HNL | 1 HNL = 2.9571 ALL | ALL HNL |
| 🇦🇱ALL -🇱🇻Lettone Lat | 1 ALL = 0.00763557 LVL | 1 LVL = 130.9661 ALL | ALL LVL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇩Leu Moldavo | 1 ALL = 0.217701 MDL | 1 MDL = 4.5934 ALL | ALL MDL |
| 🇦🇱ALL -🇷🇴Leu Rumeno | 1 ALL = 0.057059 RON | 1 RON = 17.5258 ALL | ALL RON |
| 🇦🇱ALL -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 ALL = 0.021413 BGN | 1 BGN = 46.6999 ALL | ALL BGN |
| 🇦🇱ALL -🇱🇧Libano Pound | 1 ALL = 1,128.49 LBP | 1 LBP = 0.00088614 ALL | ALL LBP |
| 🇦🇱ALL -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 ALL = 0.202082 SZL | 1 SZL = 4.9485 ALL | ALL SZL |
| 🇦🇱ALL -🇹🇷Lira Turca | 1 ALL = 0.611931 TRY | 1 TRY = 1.6342 ALL | ALL TRY |
| 🇦🇱ALL -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 ALL = 0.202296 LSL | 1 LSL = 4.9433 ALL | ALL LSL |
| 🇦🇱ALL -🇲🇴Macau Pataca | 1 ALL = 0.101782 MOP | 1 MOP = 9.8250 ALL | ALL MOP |
| 🇦🇱ALL -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 ALL = 0.044307 TMT | 1 TMT = 22.5698 ALL | ALL TMT |
| 🇦🇱ALL -🇩🇪Marco Tedesco | 1 ALL = 0.021679 DEM | 1 DEM = 46.1266 ALL | ALL DEM |
| 🇦🇱ALL -🇲🇿Metical Mozambico | 1 ALL = 0.806740 MZN | 1 MZN = 1.2396 ALL | ALL MZN |
| 🇦🇱ALL -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 ALL = 16.6952 NGN | 1 NGN = 0.059897 ALL | ALL NGN |
| 🇦🇱ALL -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 ALL = 0.189346 ERN | 1 ERN = 5.2813 ALL | ALL ERN |
| 🇦🇱ALL -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 ALL = 1.1912 BTN | 1 BTN = 0.839466 ALL | ALL BTN |
| 🇦🇱ALL -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 ALL = 1.4893 VUV | 1 VUV = 0.671464 ALL | ALL VUV |
| 🇦🇱ALL -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 ALL = 0.397532 TWD | 1 TWD = 2.5155 ALL | ALL TWD |
| 🇦🇱ALL -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 ALL = 4.5064 MRO | 1 MRO = 0.221905 ALL | ALL MRO |
| 🇦🇱ALL -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 ALL = 0.030393 TOP | 1 TOP = 32.9020 ALL | ALL TOP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 ALL = 0.055999 PGK | 1 PGK = 17.8576 ALL | ALL PGK |
| 🇦🇱ALL -🇦🇷Peso Argentino | 1 ALL = 19.0830 ARS | 1 ARS = 0.052403 ALL | ALL ARS |
| 🇦🇱ALL -🇨🇱Peso cileno | 1 ALL = 11.6753 CLP | 1 CLP = 0.085651 ALL | ALL CLP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇴Peso Colombiano | 1 ALL = 39.3473 COP | 1 COP = 0.025415 ALL | ALL COP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Peso Cubano | 1 ALL = 0.334511 CUP | 1 CUP = 2.9894 ALL | ALL CUP |
| 🇦🇱ALL -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 ALL = 0.012623 CUC | 1 CUC = 79.2201 ALL | ALL CUC |
| 🇦🇱ALL -🇩🇲Peso Domenicano | 1 ALL = 0.745868 DOP | 1 DOP = 1.3407 ALL | ALL DOP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇭Peso Filippino | 1 ALL = 0.789257 PHP | 1 PHP = 1.2670 ALL | ALL PHP |
| 🇦🇱ALL -🇲🇽Peso Messicano | 1 ALL = 0.213509 MXN | 1 MXN = 4.6837 ALL | ALL MXN |
| 🇦🇱ALL -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 ALL = 0.507316 UYU | 1 UYU = 1.9712 ALL | ALL UYU |
| 🇦🇱ALL -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 ALL = 0.169185 BWP | 1 BWP = 5.9107 ALL | ALL BWP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 ALL = 0.096200 GTQ | 1 GTQ = 10.3950 ALL | ALL GTQ |
| 🇦🇱ALL -🇧🇷Real Brasiliano | 1 ALL = 0.064254 BRL | 1 BRL = 15.5633 ALL | ALL BRL |
| 🇦🇱ALL -🇮🇷Rial Iraniano | 1 ALL = 17,351.35 IRR | 1 IRR = 0.00005763 ALL | ALL IRR |
| 🇦🇱ALL -🇴🇲Rial Omani | 1 ALL = 0.00485355 OMR | 1 OMR = 206.0349 ALL | ALL OMR |
| 🇦🇱ALL -🇾🇪Rial Yemenita | 1 ALL = 2.9923 YER | 1 YER = 0.334192 ALL | ALL YER |
| 🇦🇱ALL -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 ALL = 51.0381 KHR | 1 KHR = 0.019593 ALL | ALL KHR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇾Ringgit Malese | 1 ALL = 0.051377 MYR | 1 MYR = 19.4639 ALL | ALL MYR |
| 🇦🇱ALL -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 ALL = 0.045933 QAR | 1 QAR = 21.7708 ALL | ALL QAR |
| 🇦🇱ALL -🇷🇺Rublo Russo | 1 ALL = 1.0786 RUB | 1 RUB = 0.927089 ALL | ALL RUB |
| 🇦🇱ALL -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 ALL = 0.195030 MVR | 1 MVR = 5.1274 ALL | ALL MVR |
| 🇦🇱ALL -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 ALL = 0.173311 SCR | 1 SCR = 5.7700 ALL | ALL SCR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇳Rupia Indiana | 1 ALL = 1.2010 INR | 1 INR = 0.832612 ALL | ALL INR |
| 🇦🇱ALL -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 ALL = 220.9415 IDR | 1 IDR = 0.00452609 ALL | ALL IDR |
| 🇦🇱ALL -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 ALL = 0.591389 MUR | 1 MUR = 1.6909 ALL | ALL MUR |
| 🇦🇱ALL -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 ALL = 1.9061 NPR | 1 NPR = 0.524645 ALL | ALL NPR |
| 🇦🇱ALL -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 ALL = 3.4937 PKR | 1 PKR = 0.286226 ALL | ALL PKR |
| 🇦🇱ALL -🇼🇸Samoan Tala | 1 ALL = 0.034302 WST | 1 WST = 29.1528 ALL | ALL WST |
| 🇦🇱ALL -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 ALL = 261.2719 STD | 1 STD = 0.00382743 ALL | ALL STD |
| 🇦🇱ALL -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 ALL = 0.047407 SAR | 1 SAR = 21.0942 ALL | ALL SAR |
| 🇦🇱ALL -🇰🇪Scellino Keniota | 1 ALL = 1.6336 KES | 1 KES = 0.612162 ALL | ALL KES |
| 🇦🇱ALL -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 ALL = 33.3249 TZS | 1 TZS = 0.030008 ALL | ALL TZS |
| 🇦🇱ALL -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 ALL = 47.6944 UGX | 1 UGX = 0.020967 ALL | ALL UGX |
| 🇦🇱ALL -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 ALL = 0.038142 ILS | 1 ILS = 26.2175 ALL | ALL ILS |
| 🇦🇱ALL -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 ALL = 264.6993 SLL | 1 SLL = 0.00377787 ALL | ALL SLL |
| 🇦🇱ALL -🇸🇾Siria Pound | 1 ALL = 164.1250 SYP | 1 SYP = 0.00609292 ALL | ALL SYP |
| 🇦🇱ALL -🇵🇪Sol Peruviano | 1 ALL = 0.042273 PEN | 1 PEN = 23.6555 ALL | ALL PEN |
| 🇦🇱ALL -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 ALL = 0.100909 SBD | 1 SBD = 9.9099 ALL | ALL SBD |
| 🇦🇱ALL -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 ALL = 1.1039 KGS | 1 KGS = 0.905888 ALL | ALL KGS |
| 🇦🇱ALL -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 ALL = 149.2677 UZS | 1 UZS = 0.00669937 ALL | ALL UZS |
| 🇦🇱ALL -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 ALL = 0.116564 TJS | 1 TJS = 8.5789 ALL | ALL TJS |
| 🇦🇱ALL -🇿🇦South African Rand | 1 ALL = 0.202654 ZAR | 1 ZAR = 4.9345 ALL | ALL ZAR |
| 🇦🇱ALL -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 ALL = 4.1435 LKR | 1 LKR = 0.241342 ALL | ALL LKR |
| 🇦🇱ALL -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 ALL = 0.00932154 GIP | 1 GIP = 107.2784 ALL | ALL GIP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 ALL = 0.647009 EGP | 1 EGP = 1.5456 ALL | ALL EGP |
| 🇦🇱ALL -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 ALL = 0.00932611 GBP | 1 GBP = 107.2258 ALL | ALL GBP |
| 🇦🇱ALL -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 ALL = 315.5766 ECS | 1 ECS = 0.00316880 ALL | ALL ECS |
| 🇦🇱ALL -🇸🇩Sudan Pound | 1 ALL = 7.5928 SDG | 1 SDG = 0.131704 ALL | ALL SDG |
| 🇦🇱ALL -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 ALL = 1.5488 BDT | 1 BDT = 0.645653 ALL | ALL BDT |
| 🇦🇱ALL -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 ALL = 2.7327 SIT | 1 SIT = 0.365935 ALL | ALL SIT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇿Tenge Kazako | 1 ALL = 5.7215 KZT | 1 KZT = 0.174780 ALL | ALL KZT |
| 🇦🇱ALL -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 ALL = 45.4214 MNT | 1 MNT = 0.022016 ALL | ALL MNT |
| 🇦🇱ALL -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 ALL = 16.8935 KRW | 1 KRW = 0.059194 ALL | ALL KRW |
| 🇦🇱ALL -🇯🇵Yen Giapponese | 1 ALL = 1.9395 JPY | 1 JPY = 0.515608 ALL | ALL JPY |
| 🇦🇱ALL -🇵🇱Zloty Polacco | 1 ALL = 0.046874 PLN | 1 PLN = 21.3340 ALL | ALL PLN |
Lek Albanese è la valuta utilizzata in Albania. Il codice valuta è ALL. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Albania, tassi che sono elencati come riferimento.