Dollaro Americano (USD) Tassi di cambio
🇺🇸
USD
$
USD profilo
| Valute | Da USD | A USD | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸USD -🇦🇫Afghani Afghan | 1 USD = 65.5026 AFN | 1 AFN = 0.015267 USD | USD AFN |
| 🇺🇸USD -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 USD = 4,285.65 MGA | 1 MGA = 0.00023334 USD | USD MGA |
| 🇺🇸USD -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 USD = 1.7021 AZN | 1 AZN = 0.587522 USD | USD AZN |
| 🇺🇸USD -🇹🇭Baht Tailandese | 1 USD = 32.9045 THB | 1 THB = 0.030391 USD | USD THB |
| 🇺🇸USD -🇵🇦Balboa Panama | 1 USD = 0.998259 PAB | 1 PAB = 1.0017 USD | USD PAB |
| 🇺🇸USD -🇪🇹Birr Etiope | 1 USD = 161.8945 ETB | 1 ETB = 0.00617686 USD | USD ETB |
| 🇺🇸USD -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 USD = 3,622,550.84 VEF | 1 VEF = 0.00000028 USD | USD VEF |
| 🇺🇸USD -🇧🇴Boliviano | 1 USD = 12.4542 BOB | 1 BOB = 0.080294 USD | USD BOB |
| 🇺🇸USD -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 USD = 1.6814 BAM | 1 BAM = 0.594736 USD | USD BAM |
| 🇺🇸USD -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 USD = 94.7917 CVE | 1 CVE = 0.010549 USD | USD CVE |
| 🇺🇸USD -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 USD = 11.3858 GHS | 1 GHS = 0.087829 USD | USD GHS |
| 🇺🇸USD -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 USD = 6.7105 CNY | 1 CNY = 0.149019 USD | USD CNY |
| 🇺🇸USD -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 USD = 8.7353 SVC | 1 SVC = 0.114477 USD | USD SVC |
| 🇺🇸USD -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 USD = 36.7357 NIO | 1 NIO = 0.027222 USD | USD NIO |
| 🇺🇸USD -🇨🇿Corona Ceca | 1 USD = 20.8531 CZK | 1 CZK = 0.047954 USD | USD CZK |
| 🇺🇸USD -🇩🇰Corona Danese | 1 USD = 6.4295 DKK | 1 DKK = 0.155533 USD | USD DKK |
| 🇺🇸USD -🇮🇸Corona Islandese | 1 USD = 120.8966 ISK | 1 ISK = 0.00827153 USD | USD ISK |
| 🇺🇸USD -🇳🇴Corona Norvegese | 1 USD = 9.2088 NOK | 1 NOK = 0.108591 USD | USD NOK |
| 🇺🇸USD -🇸🇪Corona Svedese | 1 USD = 9.5994 SEK | 1 SEK = 0.104174 USD | USD SEK |
| 🇺🇸USD -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 USD = 453.0663 CRC | 1 CRC = 0.00220718 USD | USD CRC |
| 🇺🇸USD -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 USD = 73.4970 GMD | 1 GMD = 0.013606 USD | USD GMD |
| 🇺🇸USD -🇲🇰Denar Macedone | 1 USD = 52.8936 MKD | 1 MKD = 0.018906 USD | USD MKD |
| 🇺🇸USD -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 USD = 0.376639 BHD | 1 BHD = 2.6551 USD | USD BHD |
| 🇺🇸USD -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 USD = 132.9680 DZD | 1 DZD = 0.00752061 USD | USD DZD |
| 🇺🇸USD -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 USD = 0.708973 JOD | 1 JOD = 1.4105 USD | USD JOD |
| 🇺🇸USD -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 USD = 1,307.85 IQD | 1 IQD = 0.00076461 USD | USD IQD |
| 🇺🇸USD -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 USD = 0.308698 KWD | 1 KWD = 3.2394 USD | USD KWD |
| 🇺🇸USD -🇱🇾Dinaro Libico | 1 USD = 6.3197 LYD | 1 LYD = 0.158236 USD | USD LYD |
| 🇺🇸USD -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 USD = 100.9030 RSD | 1 RSD = 0.00991051 USD | USD RSD |
| 🇺🇸USD -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 USD = 2.9118 TND | 1 TND = 0.343431 USD | USD TND |
| 🇺🇸USD -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 USD = 3.6725 AED | 1 AED = 0.272294 USD | USD AED |
| 🇺🇸USD -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 USD = 9.4067 MAD | 1 MAD = 0.106307 USD | USD MAD |
| 🇺🇸USD -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 USD = 1.3859 AUD | 1 AUD = 0.721565 USD | USD AUD |
| 🇺🇸USD -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 USD = 1.3783 CAD | 1 CAD = 0.725526 USD | USD CAD |
| 🇺🇸USD -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 USD = 2.7025 XCD | 1 XCD = 0.370021 USD | USD XCD |
| 🇺🇸USD -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 USD = 2.0078 BZD | 1 BZD = 0.498054 USD | USD BZD |
| 🇺🇸USD -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 USD = 1.2641 BND | 1 BND = 0.791054 USD | USD BND |
| 🇺🇸USD -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 USD = 208.8626 GYD | 1 GYD = 0.00478784 USD | USD GYD |
| 🇺🇸USD -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 USD = 0.998237 BSD | 1 BSD = 1.0018 USD | USD BSD |
| 🇺🇸USD -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 USD = 1.0000 BMD | 1 BMD = 1.0000 USD | USD BMD |
| 🇺🇸USD -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 USD = 0.831925 KYD | 1 KYD = 1.2020 USD | USD KYD |
| 🇺🇸USD -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 USD = 2.1955 FJD | 1 FJD = 0.455487 USD | USD FJD |
| 🇺🇸USD -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 USD = 321.9996 ZWL | 1 ZWL = 0.00310559 USD | USD ZWL |
| 🇺🇸USD -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 USD = 2.0108 BBD | 1 BBD = 0.497313 USD | USD BBD |
| 🇺🇸USD -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 USD = 7.8420 HKD | 1 HKD = 0.127519 USD | USD HKD |
| 🇺🇸USD -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 USD = 1.2651 SGD | 1 SGD = 0.790470 USD | USD SGD |
| 🇺🇸USD -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 USD = 6.7632 TTD | 1 TTD = 0.147859 USD | USD TTD |
| 🇺🇸USD -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 USD = 158.5474 JMD | 1 JMD = 0.00630726 USD | USD JMD |
| 🇺🇸USD -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 USD = 16.0259 NAD | 1 NAD = 0.062399 USD | USD NAD |
| 🇺🇸USD -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 USD = 1.7131 NZD | 1 NZD = 0.583734 USD | USD NZD |
| 🇺🇸USD -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 USD = 37.9220 SRD | 1 SRD = 0.026370 USD | USD SRD |
| 🇺🇸USD -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 USD = 25,907 VND | 1 VND = 0.00003860 USD | USD VND |
| 🇺🇸USD -🇦🇲Dram Armeno | 1 USD = 362.3515 AMD | 1 AMD = 0.00275975 USD | USD AMD |
| 🇺🇸USD -🇪🇺Euro | 1 USD = 0.860210 EUR | 1 EUR = 1.1625 USD | USD EUR |
| 🇺🇸USD -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 USD = 0.738453 FKP | 1 FKP = 1.3542 USD | USD FKP |
| 🇺🇸USD -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 USD = 1.7898 ANG | 1 ANG = 0.558727 USD | USD ANG |
| 🇺🇸USD -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 USD = 313.3075 HUF | 1 HUF = 0.00319175 USD | USD HUF |
| 🇺🇸USD -🇦🇼Florin Aruban | 1 USD = 1.8025 AWG | 1 AWG = 0.554785 USD | USD AWG |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 USD = 563.9318 XAF | 1 XAF = 0.00177326 USD | USD XAF |
| 🇺🇸USD -🇨🇫Franco Cfa | 1 USD = 563.8518 XOF | 1 XOF = 0.00177352 USD | USD XOF |
| 🇺🇸USD -🇨🇬Franco Congolese | 1 USD = 2,305 CDF | 1 CDF = 0.00043384 USD | USD CDF |
| 🇺🇸USD -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 USD = 2,988.31 BIF | 1 BIF = 0.00033464 USD | USD BIF |
| 🇺🇸USD -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 USD = 423.9998 KMF | 1 KMF = 0.00235849 USD | USD KMF |
| 🇺🇸USD -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 USD = 102.6503 XPF | 1 XPF = 0.00974181 USD | USD XPF |
| 🇺🇸USD -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 USD = 177.7791 DJF | 1 DJF = 0.00562496 USD | USD DJF |
| 🇺🇸USD -🇬🇳Franco Guineano | 1 USD = 8,775.12 GNF | 1 GNF = 0.00011396 USD | USD GNF |
| 🇺🇸USD -🇷🇼Franco Ruandese | 1 USD = 1,468.81 RWF | 1 RWF = 0.00068082 USD | USD RWF |
| 🇺🇸USD -🇨🇭Franco Svizzero | 1 USD = 0.810350 CHF | 1 CHF = 1.2340 USD | USD CHF |
| 🇺🇸USD -🇭🇹Gourde Haiti | 1 USD = 130.5307 HTG | 1 HTG = 0.00766104 USD | USD HTG |
| 🇺🇸USD -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 USD = 5,908.78 PYG | 1 PYG = 0.00016924 USD | USD PYG |
| 🇺🇸USD -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 USD = 44.4321 UAH | 1 UAH = 0.022506 USD | USD UAH |
| 🇺🇸USD -🇭🇷Kuna Croata | 1 USD = 6.4825 HRK | 1 HRK = 0.154262 USD | USD HRK |
| 🇺🇸USD -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 USD = 19.2425 ZMW | 1 ZMW = 0.051968 USD | USD ZMW |
| 🇺🇸USD -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 USD = 1,731.11 MWK | 1 MWK = 0.00057766 USD | USD MWK |
| 🇺🇸USD -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 USD = 917.9999 AOA | 1 AOA = 0.00108932 USD | USD AOA |
| 🇺🇸USD -🇲🇲Kyat Burmese | 1 USD = 2,099.44 MMK | 1 MMK = 0.00047632 USD | USD MMK |
| 🇺🇸USD -🇱🇦Lao | 1 USD = 22,371.81 LAK | 1 LAK = 0.00004470 USD | USD LAK |
| 🇺🇸USD -🇬🇪Lari Georgiano | 1 USD = 2.5985 GEL | 1 GEL = 0.384836 USD | USD GEL |
| 🇺🇸USD -🇦🇱Lek Albanese | 1 USD = 79.2201 ALL | 1 ALL = 0.012623 USD | USD ALL |
| 🇺🇸USD -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 USD = 26.7902 HNL | 1 HNL = 0.037327 USD | USD HNL |
| 🇺🇸USD -🇱🇻Lettone Lat | 1 USD = 0.604890 LVL | 1 LVL = 1.6532 USD | USD LVL |
| 🇺🇸USD -🇲🇩Leu Moldavo | 1 USD = 17.2463 MDL | 1 MDL = 0.057983 USD | USD MDL |
| 🇺🇸USD -🇷🇴Leu Rumeno | 1 USD = 4.5202 RON | 1 RON = 0.221229 USD | USD RON |
| 🇺🇸USD -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 USD = 1.6964 BGN | 1 BGN = 0.589496 USD | USD BGN |
| 🇺🇸USD -🇱🇧Libano Pound | 1 USD = 89,399.46 LBP | 1 LBP = 0.00001119 USD | USD LBP |
| 🇺🇸USD -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 USD = 16.0089 SZL | 1 SZL = 0.062465 USD | USD SZL |
| 🇺🇸USD -🇹🇷Lira Turca | 1 USD = 48.4772 TRY | 1 TRY = 0.020628 USD | USD TRY |
| 🇺🇸USD -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 USD = 16.0259 LSL | 1 LSL = 0.062399 USD | USD LSL |
| 🇺🇸USD -🇲🇴Macau Pataca | 1 USD = 8.0632 MOP | 1 MOP = 0.124021 USD | USD MOP |
| 🇺🇸USD -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 USD = 3.5100 TMT | 1 TMT = 0.284900 USD | USD TMT |
| 🇺🇸USD -🇩🇪Marco Tedesco | 1 USD = 1.7174 DEM | 1 DEM = 0.582259 USD | USD DEM |
| 🇺🇸USD -🇲🇿Metical Mozambico | 1 USD = 63.9100 MZN | 1 MZN = 0.015647 USD | USD MZN |
| 🇺🇸USD -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 USD = 1,322.6 NGN | 1 NGN = 0.00075609 USD | USD NGN |
| 🇺🇸USD -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 USD = 15.0000 ERN | 1 ERN = 0.066667 USD | USD ERN |
| 🇺🇸USD -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 USD = 94.3696 BTN | 1 BTN = 0.010597 USD | USD BTN |
| 🇺🇸USD -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 USD = 117.9812 VUV | 1 VUV = 0.00847593 USD | USD VUV |
| 🇺🇸USD -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 USD = 31.4925 TWD | 1 TWD = 0.031754 USD | USD TWD |
| 🇺🇸USD -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 USD = 356.9999 MRO | 1 MRO = 0.00280112 USD | USD MRO |
| 🇺🇸USD -🇹🇴Pa'Anga Tongano | 1 USD = 2.4078 TOP | 1 TOP = 0.415324 USD | USD TOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 USD = 4.4362 PGK | 1 PGK = 0.225418 USD | USD PGK |
| 🇺🇸USD -🇦🇷Peso Argentino | 1 USD = 1,511.76 ARS | 1 ARS = 0.00066148 USD | USD ARS |
| 🇺🇸USD -🇨🇱Peso cileno | 1 USD = 924.9197 CLP | 1 CLP = 0.00108117 USD | USD CLP |
| 🇺🇸USD -🇨🇴Peso Colombiano | 1 USD = 3,117.1 COP | 1 COP = 0.00032081 USD | USD COP |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Peso Cubano | 1 USD = 26.5000 CUP | 1 CUP = 0.037736 USD | USD CUP |
| 🇺🇸USD -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 USD = 1.0000 CUC | 1 CUC = 1.0000 USD | USD CUC |
| 🇺🇸USD -🇩🇲Peso Domenicano | 1 USD = 59.0878 DOP | 1 DOP = 0.016924 USD | USD DOP |
| 🇺🇸USD -🇵🇭Peso Filippino | 1 USD = 62.5250 PHP | 1 PHP = 0.015994 USD | USD PHP |
| 🇺🇸USD -🇲🇽Peso Messicano | 1 USD = 16.9142 MXN | 1 MXN = 0.059122 USD | USD MXN |
| 🇺🇸USD -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 USD = 40.1896 UYU | 1 UYU = 0.024882 USD | USD UYU |
| 🇺🇸USD -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 USD = 13.4029 BWP | 1 BWP = 0.074611 USD | USD BWP |
| 🇺🇸USD -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 USD = 7.6210 GTQ | 1 GTQ = 0.131217 USD | USD GTQ |
| 🇺🇸USD -🇧🇷Real Brasiliano | 1 USD = 5.0902 BRL | 1 BRL = 0.196456 USD | USD BRL |
| 🇺🇸USD -🇮🇷Rial Iraniano | 1 USD = 1,374,574.92 IRR | 1 IRR = 0.00000073 USD | USD IRR |
| 🇺🇸USD -🇴🇲Rial Omani | 1 USD = 0.384498 OMR | 1 OMR = 2.6008 USD | USD OMR |
| 🇺🇸USD -🇾🇪Rial Yemenita | 1 USD = 237.0498 YER | 1 YER = 0.00421852 USD | USD YER |
| 🇺🇸USD -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 USD = 4,043.24 KHR | 1 KHR = 0.00024733 USD | USD KHR |
| 🇺🇸USD -🇲🇾Ringgit Malese | 1 USD = 4.0701 MYR | 1 MYR = 0.245694 USD | USD MYR |
| 🇺🇸USD -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 USD = 3.6388 QAR | 1 QAR = 0.274815 USD | USD QAR |
| 🇺🇸USD -🇷🇺Rublo Russo | 1 USD = 85.4504 RUB | 1 RUB = 0.011703 USD | USD RUB |
| 🇺🇸USD -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 USD = 15.4503 MVR | 1 MVR = 0.064724 USD | USD MVR |
| 🇺🇸USD -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 USD = 13.7297 SCR | 1 SCR = 0.072835 USD | USD SCR |
| 🇺🇸USD -🇮🇳Rupia Indiana | 1 USD = 95.1464 INR | 1 INR = 0.010510 USD | USD INR |
| 🇺🇸USD -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 USD = 17,503 IDR | 1 IDR = 0.00005713 USD | USD IDR |
| 🇺🇸USD -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 USD = 46.8499 MUR | 1 MUR = 0.021345 USD | USD MUR |
| 🇺🇸USD -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 USD = 150.9975 NPR | 1 NPR = 0.00662263 USD | USD NPR |
| 🇺🇸USD -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 USD = 276.7745 PKR | 1 PKR = 0.00361305 USD | USD PKR |
| 🇺🇸USD -🇼🇸Samoan Tala | 1 USD = 2.7174 WST | 1 WST = 0.367998 USD | USD WST |
| 🇺🇸USD -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 USD = 20,697.98 STD | 1 STD = 0.00004831 USD | USD STD |
| 🇺🇸USD -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 USD = 3.7555 SAR | 1 SAR = 0.266273 USD | USD SAR |
| 🇺🇸USD -🇰🇪Scellino Keniota | 1 USD = 129.4102 KES | 1 KES = 0.00772737 USD | USD KES |
| 🇺🇸USD -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 USD = 2,640 TZS | 1 TZS = 0.00037879 USD | USD TZS |
| 🇺🇸USD -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 USD = 3,778.35 UGX | 1 UGX = 0.00026467 USD | USD UGX |
| 🇺🇸USD -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 USD = 3.0216 ILS | 1 ILS = 0.330945 USD | USD ILS |
| 🇺🇸USD -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 USD = 20,969.5 SLL | 1 SLL = 0.00004769 USD | USD SLL |
| 🇺🇸USD -🇸🇾Siria Pound | 1 USD = 13,002 SYP | 1 SYP = 0.00007691 USD | USD SYP |
| 🇺🇸USD -🇵🇪Sol Peruviano | 1 USD = 3.3489 PEN | 1 PEN = 0.298605 USD | USD PEN |
| 🇺🇸USD -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 USD = 7.9940 SBD | 1 SBD = 0.125094 USD | USD SBD |
| 🇺🇸USD -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 USD = 87.4502 KGS | 1 KGS = 0.011435 USD | USD KGS |
| 🇺🇸USD -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 USD = 11,825 UZS | 1 UZS = 0.00008457 USD | USD UZS |
| 🇺🇸USD -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 USD = 9.2342 TJS | 1 TJS = 0.108293 USD | USD TJS |
| 🇺🇸USD -🇿🇦South African Rand | 1 USD = 16.0543 ZAR | 1 ZAR = 0.062289 USD | USD ZAR |
| 🇺🇸USD -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 USD = 328.2482 LKR | 1 LKR = 0.00304647 USD | USD LKR |
| 🇺🇸USD -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 USD = 0.738453 GIP | 1 GIP = 1.3542 USD | USD GIP |
| 🇺🇸USD -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 USD = 51.2561 EGP | 1 EGP = 0.019510 USD | USD EGP |
| 🇺🇸USD -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 USD = 0.738815 GBP | 1 GBP = 1.3535 USD | USD GBP |
| 🇺🇸USD -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 USD = 25,000 ECS | 1 ECS = 0.00004000 USD | USD ECS |
| 🇺🇸USD -🇸🇩Sudan Pound | 1 USD = 601.5028 SDG | 1 SDG = 0.00166250 USD | USD SDG |
| 🇺🇸USD -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 USD = 122.6976 BDT | 1 BDT = 0.00815012 USD | USD BDT |
| 🇺🇸USD -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 USD = 216.4868 SIT | 1 SIT = 0.00461922 USD | USD SIT |
| 🇺🇸USD -🇰🇿Tenge Kazako | 1 USD = 453.2563 KZT | 1 KZT = 0.00220626 USD | USD KZT |
| 🇺🇸USD -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 USD = 3,598.29 MNT | 1 MNT = 0.00027791 USD | USD MNT |
| 🇺🇸USD -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 USD = 1,338.3 KRW | 1 KRW = 0.00074721 USD | USD KRW |
| 🇺🇸USD -🇯🇵Yen Giapponese | 1 USD = 153.6439 JPY | 1 JPY = 0.00650855 USD | USD JPY |
| 🇺🇸USD -🇵🇱Zloty Polacco | 1 USD = 3.7133 PLN | 1 PLN = 0.269300 USD | USD PLN |
Dollaro Americano è la valuta utilizzata in Stati Uniti d'America. Il codice valuta è USD. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Stati Uniti d'America, tassi che sono elencati come riferimento.