Pa'Anga Tongano (TOP) Tassi di cambio
🇹🇴
TOP
T$
TOP profilo
NomePa'Anga Tongano
SimboloT$
SottounitàSeniti
Unità minori1 / 100
Banca CentraleBanca Riserva Nazionale Di Tonga
| Valute | Da TOP | A TOP | Storico |
|---|---|---|---|
| 🇹🇴TOP -🇦🇫Afghani Afghan | 1 TOP = 27.2048 AFN | 1 AFN = 0.036758 TOP | TOP AFN |
| 🇹🇴TOP -🇲🇬Ariary Malgascio | 1 TOP = 1,779.93 MGA | 1 MGA = 0.00056182 TOP | TOP MGA |
| 🇹🇴TOP -🇦🇿Azero Nuovo Manat | 1 TOP = 0.706908 AZN | 1 AZN = 1.4146 TOP | TOP AZN |
| 🇹🇴TOP -🇹🇭Baht Tailandese | 1 TOP = 13.6660 THB | 1 THB = 0.073174 TOP | TOP THB |
| 🇹🇴TOP -🇵🇦Balboa Panama | 1 TOP = 0.414601 PAB | 1 PAB = 2.4120 TOP | TOP PAB |
| 🇹🇴TOP -🇪🇹Birr Etiope | 1 TOP = 67.2386 ETB | 1 ETB = 0.014872 TOP | TOP ETB |
| 🇹🇴TOP -🇻🇪Bolivar Venezuelano | 1 TOP = 1,504,531.45 VEF | 1 VEF = 0.00000066 TOP | TOP VEF |
| 🇹🇴TOP -🇧🇴Boliviano | 1 TOP = 5.1725 BOB | 1 BOB = 0.193330 TOP | TOP BOB |
| 🇹🇴TOP -🇧🇦Bosniaco Marco Convertibile | 1 TOP = 0.698333 BAM | 1 BAM = 1.4320 TOP | TOP BAM |
| 🇹🇴TOP -🇨🇻Capo Verde Escudo | 1 TOP = 39.3692 CVE | 1 CVE = 0.025401 TOP | TOP CVE |
| 🇹🇴TOP -🇬🇭Cedi Ghanese | 1 TOP = 4.7288 GHS | 1 GHS = 0.211471 TOP | TOP GHS |
| 🇹🇴TOP -🇨🇳Cinese Renminbi Yuan | 1 TOP = 2.7871 CNY | 1 CNY = 0.358802 TOP | TOP CNY |
| 🇹🇴TOP -🇸🇻Colon Salvadoregna | 1 TOP = 3.6280 SVC | 1 SVC = 0.275634 TOP | TOP SVC |
| 🇹🇴TOP -🇳🇮Cordoba Nicaraguense | 1 TOP = 15.2572 NIO | 1 NIO = 0.065543 TOP | TOP NIO |
| 🇹🇴TOP -🇨🇿Corona Ceca | 1 TOP = 8.6608 CZK | 1 CZK = 0.115463 TOP | TOP CZK |
| 🇹🇴TOP -🇩🇰Corona Danese | 1 TOP = 2.6703 DKK | 1 DKK = 0.374486 TOP | TOP DKK |
| 🇹🇴TOP -🇮🇸Corona Islandese | 1 TOP = 50.2113 ISK | 1 ISK = 0.019916 TOP | TOP ISK |
| 🇹🇴TOP -🇳🇴Corona Norvegese | 1 TOP = 3.8246 NOK | 1 NOK = 0.261462 TOP | TOP NOK |
| 🇹🇴TOP -🇸🇪Corona Svedese | 1 TOP = 3.9868 SEK | 1 SEK = 0.250825 TOP | TOP SEK |
| 🇹🇴TOP -🇨🇷Costa Colon Rican | 1 TOP = 188.1692 CRC | 1 CRC = 0.00531437 TOP | TOP CRC |
| 🇹🇴TOP -🇬🇲Dalasi Gambese | 1 TOP = 30.5251 GMD | 1 GMD = 0.032760 TOP | TOP GMD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇰Denar Macedone | 1 TOP = 21.9680 MKD | 1 MKD = 0.045521 TOP | TOP MKD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇭Dinar Del Bahrain | 1 TOP = 0.156427 BHD | 1 BHD = 6.3928 TOP | TOP BHD |
| 🇹🇴TOP -🇩🇿Dinaro Algerino | 1 TOP = 55.2248 DZD | 1 DZD = 0.018108 TOP | TOP DZD |
| 🇹🇴TOP -🇯🇴Dinaro Giordano | 1 TOP = 0.294453 JOD | 1 JOD = 3.3961 TOP | TOP JOD |
| 🇹🇴TOP -🇮🇶Dinaro Iracheno | 1 TOP = 543.1820 IQD | 1 IQD = 0.00184100 TOP | TOP IQD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇼Dinaro Kuwaitiano | 1 TOP = 0.128210 KWD | 1 KWD = 7.7997 TOP | TOP KWD |
| 🇹🇴TOP -🇱🇾Dinaro Libico | 1 TOP = 2.6247 LYD | 1 LYD = 0.380994 TOP | TOP LYD |
| 🇹🇴TOP -🇷🇸Dinaro Serbo | 1 TOP = 41.9074 RSD | 1 RSD = 0.023862 TOP | TOP RSD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇳Dinaro Tunisino | 1 TOP = 1.2093 TND | 1 TND = 0.826899 TOP | TOP TND |
| 🇹🇴TOP -🇦🇪Dirham Degli Emirati | 1 TOP = 1.5253 AED | 1 AED = 0.655619 TOP | TOP AED |
| 🇹🇴TOP -🇲🇦Dirham Marocchino | 1 TOP = 3.9068 MAD | 1 MAD = 0.255962 TOP | TOP MAD |
| 🇹🇴TOP -🇺🇸Dollaro Americano | 1 TOP = 0.415324 USD | 1 USD = 2.4078 TOP | TOP USD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇺Dollaro Australiano | 1 TOP = 0.575587 AUD | 1 AUD = 1.7374 TOP | TOP AUD |
| 🇹🇴TOP -🇨🇦Dollaro Canadese | 1 TOP = 0.572445 CAD | 1 CAD = 1.7469 TOP | TOP CAD |
| 🇹🇴TOP -🇦🇬Dollaro Dei Caraibi Orientali | 1 TOP = 1.1224 XCD | 1 XCD = 0.890922 TOP | TOP XCD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇿Dollaro Del Belize | 1 TOP = 0.833893 BZD | 1 BZD = 1.1992 TOP | TOP BZD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇳Dollaro Del Brunei | 1 TOP = 0.525026 BND | 1 BND = 1.9047 TOP | TOP BND |
| 🇹🇴TOP -🇬🇾Dollaro Della Guyana | 1 TOP = 86.7456 GYD | 1 GYD = 0.011528 TOP | TOP GYD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇸Dollaro Delle Bahamas | 1 TOP = 0.414592 BSD | 1 BSD = 2.4120 TOP | TOP BSD |
| 🇹🇴TOP -🇧🇲Dollaro Delle Bermuda | 1 TOP = 0.415324 BMD | 1 BMD = 2.4078 TOP | TOP BMD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇾Dollaro Delle Cayman | 1 TOP = 0.345518 KYD | 1 KYD = 2.8942 TOP | TOP KYD |
| 🇹🇴TOP -🇫🇯Dollaro Delle Figi | 1 TOP = 0.911823 FJD | 1 FJD = 1.0967 TOP | TOP FJD |
| 🇹🇴TOP -🇿🇼Dollaro Dello Zimbabwe | 1 TOP = 133.7341 ZWL | 1 ZWL = 0.00747753 TOP | TOP ZWL |
| 🇹🇴TOP -🇧🇧Dollaro Di Barbados | 1 TOP = 0.835136 BBD | 1 BBD = 1.1974 TOP | TOP BBD |
| 🇹🇴TOP -🇭🇰Dollaro Di Hong Kong | 1 TOP = 3.2570 HKD | 1 HKD = 0.307035 TOP | TOP HKD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇬Dollaro Di Singapore | 1 TOP = 0.525414 SGD | 1 SGD = 1.9033 TOP | TOP SGD |
| 🇹🇴TOP -🇹🇹Dollaro Di Trinidad | 1 TOP = 2.8089 TTD | 1 TTD = 0.356008 TOP | TOP TTD |
| 🇹🇴TOP -🇯🇲Dollaro Giamaicano | 1 TOP = 65.8485 JMD | 1 JMD = 0.015186 TOP | TOP JMD |
| 🇹🇴TOP -🇳🇦Dollaro Namibiano | 1 TOP = 6.6559 NAD | 1 NAD = 0.150242 TOP | TOP NAD |
| 🇹🇴TOP -🇳🇿Dollaro Neozelandese | 1 TOP = 0.711495 NZD | 1 NZD = 1.4055 TOP | TOP NZD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇷Dollaro Surinamese | 1 TOP = 15.7499 SRD | 1 SRD = 0.063492 TOP | TOP SRD |
| 🇹🇴TOP -🇻🇳Dong Vietnamita | 1 TOP = 10,759.79 VND | 1 VND = 0.00009294 TOP | TOP VND |
| 🇹🇴TOP -🇦🇲Dram Armeno | 1 TOP = 150.4932 AMD | 1 AMD = 0.00664482 TOP | TOP AMD |
| 🇹🇴TOP -🇪🇺Euro | 1 TOP = 0.357266 EUR | 1 EUR = 2.7990 TOP | TOP EUR |
| 🇹🇴TOP -🇫🇰Falkland Pound Isola | 1 TOP = 0.306697 FKP | 1 FKP = 3.2605 TOP | TOP FKP |
| 🇹🇴TOP -🇦🇳Fiorino Olandese | 1 TOP = 0.743339 ANG | 1 ANG = 1.3453 TOP | TOP ANG |
| 🇹🇴TOP -🇭🇺Fiorino Ungherese | 1 TOP = 130.1240 HUF | 1 HUF = 0.00768497 TOP | TOP HUF |
| 🇹🇴TOP -🇦🇼Florin Aruban | 1 TOP = 0.748621 AWG | 1 AWG = 1.3358 TOP | TOP AWG |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Franco Africano Centrale | 1 TOP = 234.2143 XAF | 1 XAF = 0.00426959 TOP | TOP XAF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇫Franco Cfa | 1 TOP = 234.1810 XOF | 1 XOF = 0.00427020 TOP | TOP XOF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇬Franco Congolese | 1 TOP = 957.3212 CDF | 1 CDF = 0.00104458 TOP | TOP CDF |
| 🇹🇴TOP -🇧🇮Franco Del Burundi | 1 TOP = 1,241.12 BIF | 1 BIF = 0.00080573 TOP | TOP BIF |
| 🇹🇴TOP -🇰🇲Franco Delle Comore | 1 TOP = 176.0972 KMF | 1 KMF = 0.00567868 TOP | TOP KMF |
| 🇹🇴TOP -🇵🇫Franco Di Cfp | 1 TOP = 42.6331 XPF | 1 XPF = 0.023456 TOP | TOP XPF |
| 🇹🇴TOP -🇩🇯Franco Di Gibuti | 1 TOP = 73.8359 DJF | 1 DJF = 0.013544 TOP | TOP DJF |
| 🇹🇴TOP -🇬🇳Franco Guineano | 1 TOP = 3,644.52 GNF | 1 GNF = 0.00027438 TOP | TOP GNF |
| 🇹🇴TOP -🇷🇼Franco Ruandese | 1 TOP = 610.0325 RWF | 1 RWF = 0.00163926 TOP | TOP RWF |
| 🇹🇴TOP -🇨🇭Franco Svizzero | 1 TOP = 0.336558 CHF | 1 CHF = 2.9713 TOP | TOP CHF |
| 🇹🇴TOP -🇭🇹Gourde Haiti | 1 TOP = 54.2125 HTG | 1 HTG = 0.018446 TOP | TOP HTG |
| 🇹🇴TOP -🇵🇾Guarani Del Paraguay | 1 TOP = 2,454.06 PYG | 1 PYG = 0.00040749 TOP | TOP PYG |
| 🇹🇴TOP -🇺🇦Hryvnia Ucraina | 1 TOP = 18.4537 UAH | 1 UAH = 0.054190 TOP | TOP UAH |
| 🇹🇴TOP -🇭🇷Kuna Croata | 1 TOP = 2.6923 HRK | 1 HRK = 0.371425 TOP | TOP HRK |
| 🇹🇴TOP -🇿🇲Kwacha Dello Zambia | 1 TOP = 7.9919 ZMW | 1 ZMW = 0.125127 TOP | TOP ZMW |
| 🇹🇴TOP -🇲🇼Kwacha Malawi | 1 TOP = 718.9707 MWK | 1 MWK = 0.00139088 TOP | TOP MWK |
| 🇹🇴TOP -🇦🇴Kwanza Dell'Angola | 1 TOP = 381.2672 AOA | 1 AOA = 0.00262283 TOP | TOP AOA |
| 🇹🇴TOP -🇲🇲Kyat Burmese | 1 TOP = 871.9470 MMK | 1 MMK = 0.00114686 TOP | TOP MMK |
| 🇹🇴TOP -🇱🇦Lao | 1 TOP = 9,291.54 LAK | 1 LAK = 0.00010762 TOP | TOP LAK |
| 🇹🇴TOP -🇬🇪Lari Georgiano | 1 TOP = 1.0792 GEL | 1 GEL = 0.926592 TOP | TOP GEL |
| 🇹🇴TOP -🇦🇱Lek Albanese | 1 TOP = 32.9020 ALL | 1 ALL = 0.030393 TOP | TOP ALL |
| 🇹🇴TOP -🇭🇳Lempira Honduregna | 1 TOP = 11.1266 HNL | 1 HNL = 0.089875 TOP | TOP HNL |
| 🇹🇴TOP -🇱🇻Lettone Lat | 1 TOP = 0.251225 LVL | 1 LVL = 3.9805 TOP | TOP LVL |
| 🇹🇴TOP -🇲🇩Leu Moldavo | 1 TOP = 7.1628 MDL | 1 MDL = 0.139610 TOP | TOP MDL |
| 🇹🇴TOP -🇷🇴Leu Rumeno | 1 TOP = 1.8773 RON | 1 RON = 0.532667 TOP | TOP RON |
| 🇹🇴TOP -🇧🇬Lev Bulgaro | 1 TOP = 0.704541 BGN | 1 BGN = 1.4194 TOP | TOP BGN |
| 🇹🇴TOP -🇱🇧Libano Pound | 1 TOP = 37,129.72 LBP | 1 LBP = 0.00002693 TOP | TOP LBP |
| 🇹🇴TOP -🇸🇿Lilangeni Swazi | 1 TOP = 6.6489 SZL | 1 SZL = 0.150401 TOP | TOP SZL |
| 🇹🇴TOP -🇹🇷Lira Turca | 1 TOP = 20.1337 TRY | 1 TRY = 0.049668 TOP | TOP TRY |
| 🇹🇴TOP -🇱🇸Loti Del Lesotho | 1 TOP = 6.6559 LSL | 1 LSL = 0.150242 TOP | TOP LSL |
| 🇹🇴TOP -🇲🇴Macau Pataca | 1 TOP = 3.3488 MOP | 1 MOP = 0.298613 TOP | TOP MOP |
| 🇹🇴TOP -🇹🇲Manat Turkmenistani | 1 TOP = 1.4578 TMT | 1 TMT = 0.685972 TOP | TOP TMT |
| 🇹🇴TOP -🇩🇪Marco Tedesco | 1 TOP = 0.713298 DEM | 1 DEM = 1.4019 TOP | TOP DEM |
| 🇹🇴TOP -🇲🇿Metical Mozambico | 1 TOP = 26.5433 MZN | 1 MZN = 0.037674 TOP | TOP MZN |
| 🇹🇴TOP -🇳🇬Naira Nigeriana | 1 TOP = 549.3066 NGN | 1 NGN = 0.00182048 TOP | TOP NGN |
| 🇹🇴TOP -🇪🇷Nakfa Eritrean | 1 TOP = 6.2299 ERN | 1 ERN = 0.160517 TOP | TOP ERN |
| 🇹🇴TOP -🇧🇹Ngultrum Bhutanese | 1 TOP = 39.1939 BTN | 1 BTN = 0.025514 TOP | TOP BTN |
| 🇹🇴TOP -🇻🇺Ni-Vanuatu Vatu | 1 TOP = 49.0004 VUV | 1 VUV = 0.020408 TOP | TOP VUV |
| 🇹🇴TOP -🇹🇼Nuovi Dollari Di Taiwan | 1 TOP = 13.0796 TWD | 1 TWD = 0.076455 TOP | TOP TWD |
| 🇹🇴TOP -🇲🇷Ouguiya Mauritania | 1 TOP = 148.2705 MRO | 1 MRO = 0.00674443 TOP | TOP MRO |
| 🇹🇴TOP -🇵🇬Papua Nuova Kina Guinea | 1 TOP = 1.8425 PGK | 1 PGK = 0.542752 TOP | TOP PGK |
| 🇹🇴TOP -🇦🇷Peso Argentino | 1 TOP = 627.8681 ARS | 1 ARS = 0.00159269 TOP | TOP ARS |
| 🇹🇴TOP -🇨🇱Peso cileno | 1 TOP = 384.1411 CLP | 1 CLP = 0.00260321 TOP | TOP CLP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇴Peso Colombiano | 1 TOP = 1,294.61 COP | 1 COP = 0.00077244 TOP | TOP COP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Peso Cubano | 1 TOP = 11.0061 CUP | 1 CUP = 0.090859 TOP | TOP CUP |
| 🇹🇴TOP -🇨🇺Peso Cubano Convertibile | 1 TOP = 0.415324 CUC | 1 CUC = 2.4078 TOP | TOP CUC |
| 🇹🇴TOP -🇩🇲Peso Domenicano | 1 TOP = 24.5406 DOP | 1 DOP = 0.040749 TOP | TOP DOP |
| 🇹🇴TOP -🇵🇭Peso Filippino | 1 TOP = 25.9681 PHP | 1 PHP = 0.038509 TOP | TOP PHP |
| 🇹🇴TOP -🇲🇽Peso Messicano | 1 TOP = 7.0249 MXN | 1 MXN = 0.142352 TOP | TOP MXN |
| 🇹🇴TOP -🇺🇾Peso Uruguaiano | 1 TOP = 16.6917 UYU | 1 UYU = 0.059910 TOP | TOP UYU |
| 🇹🇴TOP -🇧🇼Pula Del Botswana | 1 TOP = 5.5665 BWP | 1 BWP = 0.179645 TOP | TOP BWP |
| 🇹🇴TOP -🇬🇹Quetzal Guatemalteco | 1 TOP = 3.1652 GTQ | 1 GTQ = 0.315938 TOP | TOP GTQ |
| 🇹🇴TOP -🇧🇷Real Brasiliano | 1 TOP = 2.1141 BRL | 1 BRL = 0.473019 TOP | TOP BRL |
| 🇹🇴TOP -🇮🇷Rial Iraniano | 1 TOP = 570,893.63 IRR | 1 IRR = 0.00000175 TOP | TOP IRR |
| 🇹🇴TOP -🇴🇲Rial Omani | 1 TOP = 0.159691 OMR | 1 OMR = 6.2621 TOP | TOP OMR |
| 🇹🇴TOP -🇾🇪Rial Yemenita | 1 TOP = 98.4524 YER | 1 YER = 0.010157 TOP | TOP YER |
| 🇹🇴TOP -🇰🇭Riel Cambogiano | 1 TOP = 1,679.26 KHR | 1 KHR = 0.00059550 TOP | TOP KHR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇾Ringgit Malese | 1 TOP = 1.6904 MYR | 1 MYR = 0.591573 TOP | TOP MYR |
| 🇹🇴TOP -🇶🇦Riyal Del Qatar | 1 TOP = 1.5113 QAR | 1 QAR = 0.661687 TOP | TOP QAR |
| 🇹🇴TOP -🇷🇺Rublo Russo | 1 TOP = 35.4896 RUB | 1 RUB = 0.028177 TOP | TOP RUB |
| 🇹🇴TOP -🇲🇻Rufiyaa Delle Maldive | 1 TOP = 6.4169 MVR | 1 MVR = 0.155839 TOP | TOP MVR |
| 🇹🇴TOP -🇸🇨Rupia Delle Seychelles | 1 TOP = 5.7023 SCR | 1 SCR = 0.175368 TOP | TOP SCR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇳Rupia Indiana | 1 TOP = 39.5166 INR | 1 INR = 0.025306 TOP | TOP INR |
| 🇹🇴TOP -🇮🇩Rupia Indonesiana | 1 TOP = 7,269.41 IDR | 1 IDR = 0.00013756 TOP | TOP IDR |
| 🇹🇴TOP -🇲🇺Rupia Mauriziana | 1 TOP = 19.4579 MUR | 1 MUR = 0.051393 TOP | TOP MUR |
| 🇹🇴TOP -🇳🇵Rupia Nepalese | 1 TOP = 62.7128 NPR | 1 NPR = 0.015946 TOP | TOP NPR |
| 🇹🇴TOP -🇵🇰Rupia Pakistana | 1 TOP = 114.9510 PKR | 1 PKR = 0.00869936 TOP | TOP PKR |
| 🇹🇴TOP -🇼🇸Samoan Tala | 1 TOP = 1.1286 WST | 1 WST = 0.886050 TOP | TOP WST |
| 🇹🇴TOP -🇸🇹São Tomé E Príncipe Dobra | 1 TOP = 8,596.36 STD | 1 STD = 0.00011633 TOP | TOP STD |
| 🇹🇴TOP -🇸🇦Saudi Riyal Arabo | 1 TOP = 1.5598 SAR | 1 SAR = 0.641121 TOP | TOP SAR |
| 🇹🇴TOP -🇰🇪Scellino Keniota | 1 TOP = 53.7471 KES | 1 KES = 0.018606 TOP | TOP KES |
| 🇹🇴TOP -🇹🇿Scellino Tanzaniano | 1 TOP = 1,096.46 TZS | 1 TZS = 0.00091203 TOP | TOP TZS |
| 🇹🇴TOP -🇺🇬Scellino Ugandese | 1 TOP = 1,569.24 UGX | 1 UGX = 0.00063725 TOP | TOP UGX |
| 🇹🇴TOP -🇮🇱Shekel Israeliano | 1 TOP = 1.2550 ILS | 1 ILS = 0.796836 TOP | TOP ILS |
| 🇹🇴TOP -🇸🇱Sierra Leone Leone | 1 TOP = 8,709.13 SLL | 1 SLL = 0.00011482 TOP | TOP SLL |
| 🇹🇴TOP -🇸🇾Siria Pound | 1 TOP = 5,400.04 SYP | 1 SYP = 0.00018518 TOP | TOP SYP |
| 🇹🇴TOP -🇵🇪Sol Peruviano | 1 TOP = 1.3909 PEN | 1 PEN = 0.718969 TOP | TOP PEN |
| 🇹🇴TOP -🇸🇧Solomon Dollaro Isolano | 1 TOP = 3.3201 SBD | 1 SBD = 0.301195 TOP | TOP SBD |
| 🇹🇴TOP -🇰🇬Som Kyrgyzstani | 1 TOP = 36.3201 KGS | 1 KGS = 0.027533 TOP | TOP KGS |
| 🇹🇴TOP -🇺🇿Som Uzbekistan | 1 TOP = 4,911.2 UZS | 1 UZS = 0.00020362 TOP | TOP UZS |
| 🇹🇴TOP -🇹🇯Somoni Tagikistan | 1 TOP = 3.8352 TJS | 1 TJS = 0.260742 TOP | TOP TJS |
| 🇹🇴TOP -🇿🇦South African Rand | 1 TOP = 6.6677 ZAR | 1 ZAR = 0.149976 TOP | TOP ZAR |
| 🇹🇴TOP -🇱🇰Sri Lanka Rupia | 1 TOP = 136.3293 LKR | 1 LKR = 0.00733518 TOP | TOP LKR |
| 🇹🇴TOP -🇬🇮Sterlina Di Gibilterra | 1 TOP = 0.306697 GIP | 1 GIP = 3.2605 TOP | TOP GIP |
| 🇹🇴TOP -🇪🇬Sterlina Egiziana | 1 TOP = 21.2879 EGP | 1 EGP = 0.046975 TOP | TOP EGP |
| 🇹🇴TOP -🇬🇧Sterlina Inglese | 1 TOP = 0.306848 GBP | 1 GBP = 3.2589 TOP | TOP GBP |
| 🇹🇴TOP -🇪🇨Sucre Ecuadorian | 1 TOP = 10,383.09 ECS | 1 ECS = 0.00009631 TOP | TOP ECS |
| 🇹🇴TOP -🇸🇩Sudan Pound | 1 TOP = 249.8184 SDG | 1 SDG = 0.00400291 TOP | TOP SDG |
| 🇹🇴TOP -🇧🇩Taka Del Bangladesh | 1 TOP = 50.9592 BDT | 1 BDT = 0.019624 TOP | TOP BDT |
| 🇹🇴TOP -🇸🇮Tallero Sloveno | 1 TOP = 89.9121 SIT | 1 SIT = 0.011122 TOP | TOP SIT |
| 🇹🇴TOP -🇰🇿Tenge Kazako | 1 TOP = 188.2481 KZT | 1 KZT = 0.00531214 TOP | TOP KZT |
| 🇹🇴TOP -🇲🇳Tughrik Mongolo | 1 TOP = 1,494.46 MNT | 1 MNT = 0.00066914 TOP | TOP MNT |
| 🇹🇴TOP -🇰🇷Won Sudcoreano | 1 TOP = 555.8298 KRW | 1 KRW = 0.00179911 TOP | TOP KRW |
| 🇹🇴TOP -🇯🇵Yen Giapponese | 1 TOP = 63.8120 JPY | 1 JPY = 0.015671 TOP | TOP JPY |
| 🇹🇴TOP -🇵🇱Zloty Polacco | 1 TOP = 1.5422 PLN | 1 PLN = 0.648410 TOP | TOP PLN |
Pa'Anga Tongano è la valuta utilizzata in Tonga. Il codice valuta è TOP. I tassi di cambio elencati nella tabella sopra sono validi per la data del 09/09/2026. Si prega di notare che questi tassi di cambio si basano sui tassi interbancari registrati quotidianamente alle 13.15 GMT. I tassi di cambio interbancari sono i tassi reali utilizzati dalle banche per le transazioni di cambio valuta. Questi tassi possono essere diversi dai tassi di cambio elencati dalla Banca Centrale in Tonga, tassi che sono elencati come riferimento.